MUDEL | CZ35-ZKE | |
Küttevõimsus | kW | 4,00 (0,85 – 6,70) |
SCOP² | 4,3 | |
Tarbimisvõimsus kütmisel | kW | 0.73 (0.18 – 1.45) |
Küttevõimsus välistemperatuuril –7 °C1 | kW | 4.05 |
Jahutusvõimsus | kW | 3,50 (0,85 – 4,00) |
Tarbimisvõimsus jahutamisel | kW | 0,94 (0,19 – 1,14) |
SEER² | 6.50 | |
Energiaklass kütmisel | A++ | |
Energiaklass jahutusel | A++ | |
Sobilik kütmisel | m² | Kuni 80 |
Sobilik jahutamisel | m² | kuni 40 |
Helitugevu3 (siseosa) | dB(A) | 43 / 33 / 20 |
Helitugevus3 (välisosa) | dB(A) | 48 / 45 — 46 / 43 |
Töövahemik (kütmisel) | °C | -25 ~ +24 |
Töövahemik (jahutamisel) | °C | -15 ~ +43 |
Mõõtmed (siseosa) (K x L x S) | mm | 290 x 779 x 209 |
Mõõtmed (välisosa) (K x L x S) | mm | 622 x 824 x 299 |
Kaal (siseosa) | kg | 8 |
Kaal (välisosa) | kg | 33 |
Külmaine | R32 | |
Max soovituslik trass | m | 20 |
Freoonitorude mõõtmed | Inch (mm) | 1/4 (6,35); 3/8 (9,52) |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: