Välisosa | SRK25ZSX-W,-WB,-WT | |||
Siseosa | SRC25ZSX-W | |||
El.toide | IPhase, 220 – 240, 50Hz | |||
Jahutusvõimsus (Min~Max) | kW | 2.5 (0.9~3.8) | ||
Küttevõimsus (Min~Max) | kW | 3.2 (0.8~6.0) | ||
Tarbimisvõimsus (Nom) | Jahutus/Küte | kW | 0.44 / 0.59 | |
EER/COP | Jahutus/Küte | 5.68 / 5.42 | ||
Energiaklass | A+++/A+++ | |||
Max. voolutugevus | A | 9 | ||
Müra võimsustase | Siseosa | Jahutus/Küte | dB(A) | 55 / 56 |
Välisosa | Jahutus/Küte | 57 / 58 | ||
Müratase |
Siseosa | Jahutus | dB | 39 / 33 / 25 / 19 |
Küte | 40 / 34 / 27 / 19 | |||
Välisosa | Jahutus/Küte | 44 / 45 | ||
Õhuvoou hulk |
Siseosa | Jahutus | m3/min | 12.2 / 10.0 / 6.7 / 5.0 |
Küte | 12.8 / 11.0 / 7.8 / 5.4 | |||
Välisosa | Jahutus/Küte | 31.0 / 31.0 | ||
Mõõdud | Siseosa | Kõrgus x Laius x Paksus | mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa | 640 x 800(+71) x 290 | |||
Kaal | Siseosa / Välisosa | kg | 13.0 / 43.0 | |
Külmaaine | Tüüp/GWP | R32 / 675 | ||
Täidetud | kg/TCÜ2Eq | 1.20 / 0.810 | ||
Külmaaine torustiku mõõdud | Vedel/
Gaas
|
mm | 6.35(1/4″) / 9.52(3/8″) | |
Torude max pikkus | 25 | |||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15
|
||
Lubatud välistemperatuuri tööpiirkond | Jahutus | °C | -15~46 | |
Küte | -20~24 | |||
Puhastusfiltrid | Allergeeni puhastus filter x 1, Fotokatalüütiliselt pestav Deodoriseeriv filter x 1
|
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: