Välisosa | SRK20ZSX-W,-WT | |||
Siseosa | SRC20ZSX-W | |||
El.toide | IPhase, 220 – 240, 50Hz | |||
Jahutusvõimsus (Min~Max) | kW | 2.0 (0.9~3.4) | ||
Küttevõimsus (Min~Max) | kW | 2.7 (0.8~5.5) | ||
Tarbimisvõimsus (Nom) | Jahutus/Küte | kW | 0.31 / 0.47 | |
EER/COP | Jahutus/Küte | 6.45 / 5.74 | ||
Energiaklass | A+++/A+++ | |||
Max. voolutugevus | A | 9 | ||
Müra võimsustase | Siseosa | Jahutus/Küte | dB(A) | 53 / 55 |
Välisosa | Jahutus/Küte | 56 / 58 | ||
Müratase | Siseosa | Jahutus |
dB |
38 / 31 / 24 / 19 |
Küte | 38 / 33 / 25 / 19 | |||
Välisosa | Jahutus/Küte | 43 / 45 | ||
Õhuvooluhulk | Siseosa | Jahutus | m3/min | 11.3 / 9.1 / 6.0 / 5.0 |
Küte | 12.2 / 10.3 / 7.2 / 5.4 | |||
Välisosa | Jahutus/Küte | 31.0 / 31.0 | ||
Mõõdud | Siseosa | Kõrgus x Laius x Paksus | mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa | 640 x 800(+71) x 290 | |||
Kaal | Siseosa / Välisosa | kg | 13.0 / 43.0 | |
Külmaaine | Tüüp/GWP | R32 / 675 | ||
Täidetud | kg/TCÜ2Eq | 1.20 / 0.810 | ||
Külmaaine torustiku läbimõõdud | Vedelik/
Gaas
|
mm/toll | 6.35(1/4″)
9.52(3/8″) |
|
Maksimaalne torude pikkus | m | 20
|
||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15
|
||
Lubatud välistemperatuuri piirkond | Jahutus | °C | -15~46 | |
Küte | -20~24 | |||
Puhastusfiltrid | Allergeeni puhas filter x 1, Fotokatalüütiliselt pestav Deodoriseeriv filter x 1 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: