Välisosa | SRK50ZSX-W,-WB,-WT | |||
Siseosa | SRC50ZSX-W2 | |||
El.toide
|
IPhase, 220 – 240, 50Hz | |||
Jahutusvõimsus (Min~Max) | kW | 5.0 (1.0~6.2) | ||
Küttevõimsus (Min~Max) | kW | 6.0 (0.8~8.2) | ||
Tarbimisvõimsus (Nom) | Jahutus/Küte | kW | 1.24 / 1.36 | |
EER/COP | Jahutus/Küte | 4.03 / 4.41 | ||
Energiaklass | A+++/A+++ | |||
Max. voolutugevus | A | 15 | ||
Müra võimsustase | Siseosa | Jahutus/Küte | dB(A)
|
59 / 62 |
Välisosa | Jahutus/Küte | 63 / 61 | ||
Müratase | Siseosa | Jahutus |
dB |
44 / 39 / 31 / 22 |
Küte | 47 / 41 / 33 / 23 | |||
Välisisa | Jahutus/Küte | 51 / 49 | ||
Siseosa | Jahutus |
m3/min |
14.3 / 12.4 / 7.8 / 5.4 | |
Õhuvooluhulk | Küte | 17.3 / 14.3 / 9.8 / 6.2 | ||
Välisosa | Jahutus/Küte | 39.0 / 33.0 | ||
Mõõdud | Siseosa | Kõrgus x Laius x Paksus | mm | 305 x 920 x 220 |
Välisosa | 640 x 800(+71) x 290 | |||
Kaal | Siseosa / Välisosa | kg | 13.0 / 45.0 | |
Külmaaine | Tüüp/GWP | R32 / 675 | ||
Täidetud | kg/TCÜ2Eq | 1.30 / 0.878 | ||
Külmaaine torustlku mõõdud | Vedelik/
Gaas
|
mm/toll |
6.35(1/4″)
12.7(1/2″) |
|
Torustiku max pikkus |
m |
30
|
||
Maksimaalne kõrguste vahe |
m | 20
|
||
Lubatud välistemperatuuri tööpiirkond | Jahutus | °C | -15~46 | |
Küte | -20~24 | |||
Puhastusfiltrid | Allergeeni puhastus filter x 1, Fotokatalüütiliselt pestav Deodoriseeriv filter x 1
|
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: