Soojuspumba MSZ-LN põhiomadused:
Siseoa Välisoa | MSZ-LN25VG
MUZ–LN25VGHZ* MUZ-LN25VG |
MSZ-LN35VG MUZ-LN35VGHZ*
MUZ-LN25VG |
MSZ-LN50VG-LN50VGHZ | |
Küttevõimsus (kW)
Püsiv küttevõimsus kuni -15°C* (kW) |
Nom. (Min-Max) | 3,2 (1,0 – 6,3) 3,2 | 4,0 (1,0 – 6,6) 4,0 | 6,0 (1,7 – 8,7) 6,0 |
Jahutusvõimsus (kW) | Nom. (Min-Max) | 2,5 (0,8 – 3,5) | 3,5 (0,8 – 4,0) | 5,0 (1,4 – 5,8) |
SCOP, külm kliima | A +/4,0 | A + /4,0 | A /3,4 | |
SCOP** | A +++ /5,2 | A +++ /5,1 | A ++ /4,6 | |
SEER | A+++ / 10,5 | A+++ / 9,4 | A++ / A++ | |
Õhuhulk kütmisel (m3/min) | Väike – Suur | 4,0 – 5,7 – 7,1 – 8,5 – 14,4 | 4,3 – 5,7 – 7,1 – 85 – 1372 | 5,4 – 6,4 – 8.5 – 10,7 – 15,7 |
Müratase – siseosa (dB(A)) | Madal – Kõrge | 19 – 24 – 29 – 36 – 45 | 19 – 24 – 29 – 36 – 45 | 25 – 29 – 34 – 39 – 47 |
Mürtase – välisosa (dB(A)) | Kütmisel | 58 | 58 | 60 |
Paigaldusinfo | ||||
Kaal – siseosa (kg) | 15,5 | 13,5 | 15,5 | |
Kaal – välisosa (kg) | 35 | 36 | 55 | |
Mõõtmed – siseosa (mm) | L x K x S | 890 x 307(+34) x 233 | 890 x 307(+34) x 233 | 890 x 307(+34) x 233 |
Mõõtmed – välisosa (mm) | L x K x S | 800 x 550 x 285 | 800 x 550 x 285 | 880 x 840 x 330 |
Toitepinge | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | 230V, 50Hz | |
Elektrikaitse (A) | 10 | 13 | 16 | |
Toruühendused (mm) | Vedelik Gaas | 1/4” (6,35 mm) 3/8” (9,52 mm) | 1/4” (6,35 mm) 3/8” (9,52 mm) | 1/4’’ (6,35 mm) 3/8’’ (9,52 mm) |
Max torustiku pikkus (m) | 20 | 20 | 30 | |
Max torustiku kõrguste vahe (m) | 12 | 12 | 15 |
*Garanteeritud kütmine välistempearatuurini -25 ˚C.
**SCOP – sesoonne soojustegur. Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu kütteperioodil (üks kalendriaasta).
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: