– iEco režiim
– Töötab kütterežiimil kuni -300 C
– WiFi kontroller
– Vaikne režiim
– Niiskuse kontroll
– Stiilne moodsa kujundusega
– Suure võimsusega inverterkompressor
– +8 ja +12 energiasäästu režiim
– Intelligentne silm
MUDEL | Siseosa | MSOPBU-09HRFN8-QRE6GW | |
Välisosa | MOB30-09HFN8-QRE6GW | ||
Jahutusvõimsus | kW | 0.9/2.6/4.2 | |
Küttevõimsus | kW | 0.8/4.1/7.0 | |
Elektritarbimine | Jahutus | W | 483(87~1955) |
Küte | W | 834(104~1955) | |
SEER | W | 9,2 | |
SCOP | W | 5,3 | |
Energiaklass Jahutus/küte | A+++/A+++ | ||
Õhu hulk (min./maks.) | m3/h | 565/380/220 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 38/35/20/19 |
Välisosa | dB(A) | 57 | |
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa | mm | 895x248x298 |
Välisosa | mm | 800x333x554 | |
Kaal (neto) | Siseosa | kg | 13 |
Välisosa | kg | 36,4 | |
Torustiku mõõt | toll | 1/4″ + 3/8″ | |
Freoon | R32 | ||
Eeltäidetud freooni kogus | kg | 0,87 (5m)(lisatav kogus 12g/m) | |
Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
Lubatud tööpiirid | Jahutus/küte | °C | -25~50/-30~30 |
Elektriühendused | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
Pea toiteühendus | Välisosas | ||
Toitekaabli tüüp | mm2 | 3×2,5 | |
Signaalkaabli tüüp | mm2 | 5×1,5 | |
Kaitseautomaat | A | C10 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: