Mudel | GRS-CQ8OPD/NhH3-E-O | |||||||
Välisosa | ||||||||
Tootlikkus 1 | Küte | kW | 8.30 | |||||
Jahutus | kW | 8.40 | ||||||
Tarbimisvõimsus 1 | Küte | kW | 1.57 | |||||
Jahutus | kW | 1.63 | ||||||
EER1 | Jahutus | – | 5.15 | |||||
COP1 | Küte | – | 5.29 | |||||
Tootlikkus 2 | Küte | kW | 8.20 | |||||
Jahutus | kW | 7.30 | ||||||
Tarbimisvõimsus 2 | Küte | kW | 2.05 | |||||
Jahutus | kW | 2.15 | ||||||
EER2 | Jahutus | – | 3.20 | |||||
COP2 | Küte | – | 3.75 | |||||
Toitevool | V/Ph/Hz | – | 230/1/50 | |||||
Nimivool | Jahutus | A | 22.00 | |||||
Küte | A | 16.00 | ||||||
Kompressor | Bränd | – | GREE | |||||
Tüüp | – | Inverter Rotary | ||||||
Ventilaator | Tüüp | / | Axial-flow | |||||
Hulk | – | 1 | ||||||
Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||||
Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||||
Kaal | kg | 1.6 | ||||||
Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||||
Töötemperatuur | ℃ | -30…35 | ||||||
Siseosa | ||||||||
Tarbimisvõimsus | W | 100 | ||||||
Boileri maht | L | 185 | ||||||
Boileri lisaküte | kW | 3+3 | ||||||
Küttevee väljundtemperatuur | Jahutus1 | ℃ | 18 | |||||
Jahutus2 | ℃ | 7 | ||||||
Küte1 | ℃ | 35 | ||||||
Küte2 | ℃ | 45 | ||||||
Elektriline lisaküte | Võimsus | kW | 6 | |||||
Kombinatsioon | kW | 3+3 | ||||||
Toitevool | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||||
Müratase | Siseosa | kütmisel | dB(A) | 31 | ||||
Välisosa | kütmisel | dB(A) | 52 | |||||
Külmaaine torud | Gaas | inch | 5/8 | |||||
Vedel külmaaine | inch | 3/8 | ||||||
Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 1800x600x650 | ||||
Pakend
(HxWxD) |
mm | 1900x650x700 | ||||||
Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 993×960×385 | |||||
Pakend (H×W×D) | mm | 1097×478×937 | ||||||
Kaal | Välisosa | Neto | kg | 79 | ||||
Bruto | kg | 93 | ||||||
Siseosa | Neto | kg | 193 | |||||
Bruto | kg | 205 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: