Mudel | GRS-CQ4PdG/NhH-E | |||||||
Välisosa | ||||||||
Tootlikkus 1 | Küte | kW | 4.00 | |||||
Jahutus | kW | 3.80 | ||||||
Tarbimisvõimsus 1 | Küte | kW | 0.78 | |||||
Jahutus | kW | 0.82 | ||||||
EER1 | Jahutus | – | 4.90 | |||||
COP1 | Küte | – | 5.10 | |||||
Tootlikkus 2 | Küte | kW | 4.00 | |||||
Jahutus | kW | 3.00 | ||||||
Tarbimisvõimsus 2 | Küte | kW | 0.94 | |||||
Jahutus | kW | 0.98 | ||||||
EER2 | Jahutus | – | 3.40 | |||||
COP2 | Küte | – | 3.96 | |||||
Toitevool | V/Ph/Hz | – | 230/1/50 | |||||
Nimivool | Jahutus | A | 22.00 | |||||
Küte | A | 15.00 | ||||||
Kompressor | Bränd | – | GREE | |||||
Tüüp | – | Inverter Rotary | ||||||
Ventilaator | Tüüp | / | Axial-flow | |||||
Hulk | – | 1 | ||||||
Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||||
Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||||
Kaal | kg | 1.0 | ||||||
Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||||
Töötemperatuur | ℃ | -25…48 | ||||||
Siseosa | ||||||||
Tarbimisvõimsus | W | 100 | ||||||
Boileri maht | L | 181 | ||||||
Boileri lisaküte | kW | 3 | ||||||
Küttevee väljundtemperatuur | Jahutus1 | ℃ | 18 | |||||
Jahutus2 | ℃ | 7 | ||||||
Küte1 | ℃ | 35 | ||||||
Küte2 | ℃ | 45 | ||||||
Elektriline lisaküte | Võimsus | kW | 3 | |||||
Kombinatsioon | kW | 1.5+1.5 | ||||||
Toitevool | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||||
Müratase | Siseosa | kütmisel | dB(A) | 31 | ||||
Välisosa | kütmisel | dB(A) | 52 | |||||
Külmaaine torud | Gaas | mm(inch) | 12,7;1/2 | |||||
Vedel külmaaine | mm(inch) | 6.35;1/4 | ||||||
Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 1750x600x600 | ||||
Pakend
(HxWxD) |
mm | 1800x650x650 | ||||||
Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 955×396×700 | |||||
Pakend (H×W×D) | mm | 1026×455×735 | ||||||
Kaal | Välisosa | Neto | kg | 51 | ||||
Bruto | kg | 56 | ||||||
Siseosa | Neto | kg | 56 | |||||
Bruto | kg | 63 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: