Mudel | GRS-CQ4.0Pd/NhH-E | |||
Toote kood | ER01001510 | |||
Tootlikkus 1 | Põrandaküte | kW | 4.00 | |
Põrandajahutus | kW | 3.80 | ||
Tarbimisvõimsus 1 | Põrandaküte | kW | 0.78 | |
Põrandajahutus | kW | 0.82 | ||
EER1 | Põrandajahutus | – | 4.63 | |
COP1 | Põrandaküte | – | 5.13 | |
Tootlikkus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 4.00 | |
Konvektorjahutus | kW | 3.15 | ||
Tarbimisvõimsus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 1.02 | |
Konvektorjahutus | kW | 0.92 | ||
EER2 | Konvektorjahutus | – | 3.42 | |
COP2 | Radiaator või konvektorküte | – | 3.92 | |
Toitevool | V/Ph/Hz | – | 230/1/50 | |
Nimivool | Jahutus | A | 10.00 | |
Küte | A | 10.00 | ||
Kompressor | Bränd | – | GREE | |
Tüüp | – | Inverter Rotary | ||
Ventilaator | Tüüp | / | Aksiaal-voog | |
Hulk | – | 1 | ||
Õhu vooluhulk | CFM | 1883.2 | ||
Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |
Kaal | kg | 1 | ||
Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||
Soojusvaheti | Hulk | – | 1 | |
Tüüp | – | Alumiinium ribi-vasktoru | ||
Töötemperatuur | ℃ | -25/ +48 | ||
Tarbevee temperatuur | ℃ | 40~80 | ||
Müra tase | Siseosa | jahutamisel | dB(A) | 29 |
kütmisel | dB(A) | 29 | ||
Välisosa | jahutamisel | dB(A) | 52 | |
kütmisel | dB(A) | 52 | ||
Külmaaine torud | Gaas | mm(inch) | 12,7; 1/2 | |
Külmaaine | mm(inch) | 6,35; 1/4 | ||
Mõõtmed | Siseosa | Seade (HxWxD) | mm | 460x318x860 |
Pakend (HxWxD) | mm | 565x375x1130 | ||
Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 975×702×396 | |
Pakend (H×W×D) | mm | 1028×458×830 | ||
Kaal | Välisosa | Neto | kg | 55 |
Bruto | kg | 65 | ||
Siseosa | Neto | kg | 62 | |
Bruto | kg | 71 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: