Mudel | GRS-CQ12PD/NHH-M | |||||
Toote kood | ER010N2000 | |||||
Tootlikkus 1 | Põrandaküte | kW | 12.00 | |||
Põrandajahutus | kW | 11.00 | ||||
Tarbimisvõimsus 1 | Põrandaküte | kW | 2.40 | |||
Põrandajahutus | kW | 2.50 | ||||
EER1 | Põrandajahutus | – | 4.4 | |||
COP1 | Põrandaküte | – | 5.0 | |||
Tootlikkus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 12.29 | |||
Konvektorjahutus | kW | 10.65 | ||||
Tarbimisvõimsus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 3.09 | |||
Konvektorjahutus | kW | 3.79 | ||||
EER2 | Konvektorjahutus | – | 2.85 | |||
COP2 | Radiaator või konvektorküte | – | 3.98 | |||
Toitevool | V/Ph/Hz | – | 400/3/50 | |||
Nimivool | Jahutus | A | 20 | |||
Küte | A | 16 | ||||
Kompressor | Bränd | – | GREE | |||
Tüüp | – | Inverter Rotary | ||||
Ventilaator | Tüüp | / | Axial-flow | |||
Hulk | – | 1 | ||||
Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||
Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||
Kaal | kg | 1.84 | ||||
Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||
Soojusvaheti | Hulk | – | 1 | |||
Tüüp | – | Alumiinium ribi-vasktoru | ||||
Töötemperatuur | ℃ | -25~48 | ||||
Küttevee temperatuur | ℃ | 20-60 | ||||
Tarbevee temperatuur | ℃ | 40~80 | ||||
Müra tase | Siseosa | jahutamisel | dB(A) | 42 | ||
kütmisel | dB(A) | 42 | ||||
Välisosa | jahutamisel | dB(A) | 68 | |||
kütmisel | dB(A) | 68 | ||||
Külmaaine torud | Gaas | mm(inch) | 5/8 | |||
Külmaaine | mm(inch) | 1/4 | ||||
Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 860×460×318 | ||
Pakend
(HxWxD) |
mm | 568×1133×390 | ||||
Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 940×820×460 | |||
Pakend (H×W×D) | mm | 1073×563×820 | ||||
Kaal | Välisosa | Neto | kg | 67 | ||
Bruto | kg | 58 | ||||
Siseosa | Neto | kg | 60 | |||
Bruto | kg | 69 |
Tähelepanu!
(1) Kütmine: Vesi sisse/välja 300/350, välistemperatuur: DB/WB 7/6C0
(2) Kütmine: Vesi sisse/välja 400/450, välistemperatuur: DB/WB 7/6C0
(2) Jahutus: Vesi sisse/välja 230/180, välistemperatuur: 35C0
(2) Jahutus: Vesi sisse/välja 120/70, välistemperatuur: 35C0
(3) Külmaaine torustiku pikkus 7.5 m
* Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
*Toote tehnilised andmed on märgitud seadme infokleebisel.
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: