Välisosa | GWH18AVDXF- K6DNA1A/O | ||
Siseosa | GWH18AVDXF- K6DNA1A/I | ||
Võimsus Nom. (min – max) | jahutamine | kW | 5,3 (1,1-6,6) |
kütmine | kW | 5,6 (1,2-7,5) | |
Elektrivõimsus Nom. (min – max) | jahutamine | kW | 1,413 (0,08-2,45) |
kütmine | kW | 1,365 (1,7-2,8) | |
Maksimaalne vool | jahutamine | A | 6,45 |
kütmine | A | 6,2 | |
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER/SCOP | W/W | 8,5 / 4,7 | |
Kasulikkuse koefitsient EER / COP | W/W | 3,75 / 4,10 | |
Energiatõhususe klass (jahutus/ soojendus) | A+++/A++ | ||
Aastane elektritarbimine | jahutamine | kWh | 218 |
kütmine | kWh | 1 278 | |
Õhukogus
(max / keskmine/ min) |
välisosa | m3/h | 1100/1000/910/850/7 90/730/660/360 |
Müratase
(max / keskmine/ min) |
välisosa | dB(A) | 60/58/57/56/ 50/46/43/38 |
siseosa | dB(A) | 65 | |
Mõõdud
(kõrgus x laius x sügavus) |
välisosa | mm | 347x970x257 |
siseosa | mm | 561x873x376 | |
Kaal, sise-/ välisosa | kg | 15 / 37 | |
Toruühenduse läbimõõt | vedelik | tollid | 1/4″ |
gaas | tollid | 1/2″ | |
Min / max torustiku pikkus | m | 5/25 | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max) | jahutamine | 0C | -15~50 |
kütmine | 0C | -30~30 | |
siseosa | 0C | 16~30 | |
Kompressori tüüp | Rootor | ||
Freoon | R32 | ||
Freooni kogus / täiendamine alates | kg / m | 1,0 / 5,0 | |
Freooni täitekogus | g / m | 16 | |
Elektrivarustus / toomine osade juurde | V / Ph / Hz | 230-1-50 / välised | |
Juhe sise- ja välisosa vahel | 0mm2 | 4×1,0 | |
Sisendi juhe | 0mm2 | 3×1,5 | |
Elektrikaitse | A | 16 | |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: