Välisosa | GWH09AVCXB- K6DNA1C/O | ||
Siseosa | GWH09AVCXB- K6DNA1C/I | ||
Võimsus Nom. (min – max) | jahutamine | kW | 2,7 (0,65-3,7) |
kütmine | kW | 3,0 (0,9-4,6) | |
Elektrivõimsus Nom. (min – max) | jahutamine | kW | 0,586 (0,037-1,25) |
kütmine | kW | 0,68 (0,125-1,9) | |
Maksimaalne vool | jahutamine | A | 3,7 |
kütmine | A | 4,4 | |
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER/SCOP | W/W | 9,2 / 4,8 | |
Kasulikkuse koefitsient EER / COP | W/W | 4,6/4,41 | |
Energiatõhususe klass (jahutus/ soojendus) | A+++ / A++ | ||
Aastane elektritarbimine | jahutamine | kWh | 103 |
kütmine | kWh | 875 | |
Õhukogus
(max / keskmine/ min) |
välisosa | m3/h | 680/600/550/470/ 380/350/310/180 |
Müratase
(max / keskmine/ min) |
välisosa | dB(A) | 59/52/50/48/ 44/40/36/33 |
siseosa | dB(A) | 61 | |
Mõõdud
(kõrgus x laius x sügavus) |
välisosa | mm | 292x907x200 |
siseosa | mm | 555x732x330 | |
Kaal, sise-/ välisosa | kg | 10,5 / 27 | |
Toruühenduse läbimõõt | vedelik | tollid | 1/4″ |
gaas | tollid | 3/8″ | |
Min / max torustiku pikkus | m | 5/15 | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max) | jahutamine | 0C | -15~50 |
kütmine | 0C | -30~30 | |
siseosa | 0C | 16~30 | |
Kompressori tüüp | Rootor | ||
Freoon | R32 | ||
Freooni kogus / täiendamine alates | kg / m | 0,7 / 5,0 | |
Freooni täitekogus | g / m | 16 | |
Elektrivarustus / toomine osade juurde | V / Ph / Hz | 230-1-50 / välised | |
Juhe sise- ja välisosa vahel | 0 mm2 | 4×1,0 | |
Sisendi juhe | 0 mm2 | 3×1,0 | |
Elektrikaitse | A | 10 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: