Maksa kolmes osas ~ 3 X 397.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 38.89 €
Vali sobiv periood
| Välisseade | GWHD(18) NK6OO(LCLH) | GWHD(24) NK6OO(LCLH) | GWHD(28) NK6OO(LCLH) | GWHD(36) NK6OO(LCLH) | GWHD(42) NK6OO(LCLH) | ||
| Kombinatsioonid | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:4 | 1:5 | ||
| Võimsus Nom. (min. – max.) | Jahutus | kW | 5,3 (2,14-5,8) | 7,1 (2,3-9,20) | 8,0 (2,3-11,0) | 10,6 (2,3-12,0) | 12,1 (2,6-15,2) |
| Kütmine | kW | 5,65 (2,58-6,5) | 8,6 (2,8-9,2) | 9,5 (2,8-10,25) | 12 (3,0-14,0) | 13 (3,0-15,5) | |
| Tarbimisvõimsus Nom (min-max.) | Jahutus | kW | 1,45 | 1.95 | 2.3 | 3,1 | 3,45 |
| Kütmine | kW | 1,3 | 2,2 | 2,65 | 3,2 | 3,5 | |
| Voolutugevus | Jahutus | A | 6,43 | 8.65 | 10,2 | 14.0 | 16.0 |
| Kütmine | A | 6,43 | 9.76 | 11,76 | 13.0 | 15.0 | |
| SEER / SCOP | W/W | 7,2/4,2 | 7,1/4,3 | 3,77/4,32 | 3,53/3,95 | 3,56/4,08 | |
| Energiaklass | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
| Toide | 220-1-50/ Välisosa | 220-1-50/ Välisosa | 220-1-50/ Välisosa | 220-1-50/ Välisosa | 220-1-50/ Välisosa | ||
| Õhuvool | m3/h | 3200 | 3200 | 4000 | 5200 | 5500 | |
| Müratase | db/(A) | 54 | 58 | 58 | 60 | 54 | |
| Välisgabariidid (HxWxD) | mm | 550x745x300 | 654x889x340 | 654x889x340 | 826x1020x427 | 1103x1015x440 | |
| Kaal | kg | 34,5 | 52 | 55.5 | 79 | 80 | |
| Ühendustorud | Külmaine | inch | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ | 1/4″ |
| Gaas | inch | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ | |
| Min. ühendustorude pikkus | m | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Max. ühendustorude pikkusviimase siseosani | m | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 | |
| Max. ühendustorude pikkus | m | 20 | 60 | 70 | 75 | 75 | |
| Max. kõrguste vahe | m | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | |
| Tööpiirkond,(min. /max.) | Jahutus | ⁰C | -15~43 | -15~43 | -15~48 | -15~43 | -15~43 |
| Kütmine | ⁰C | -22~24 | -22~24 | -22~24 | -20~24 | -20~24 | |
| Kompressori tüüp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
| Külmaine kulu | kg/m | 1,6 / 10 | 2,2 / 30 | 2,2 / 40 | 4,3 / 40 | 4,8 / 50 | |
| Külmaine kulu ühendustorudes | g/m | 20 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
| Ühenduskaabel (siseosa-välisosa) | Ømm² | 4×1,0 | 4×1,0 | 4×1,0 | 4×1,0 | 4×1,0 | |
| Toitekaanel | Ømm² | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×2,5 | 3×4,0 | 3×4,0 | |
| Jaehind koos km-ga. | 890.00 | 1290.00 | 1490.00 | 1690.00 | 1890.00 | ||
SEINALE KINNITATAV SISESEADE „COSMO“

| Siseseade | GWH09AWCXB-K6DNA4G/I | GWH12AWCXB-K6DNA4A/I | GWH18AWDXD-K6DNA4A/I | GWH24AWEXF-K6DNA4B/I | |
| Jahutuse võimsus | kW | 2,7 (0,8–3,6) | 3,51 (0,9–4,3) | 5,3 (1,0–6,4) | 7,1 (2,0-8,85) |
| Küttevõimsus | kW | 3,0 (0,9–3,8) | 3,81 (0,9–4,7) | 5,6 (1,2–6,8) | 7,8 (1,8-9,45) |
| Müratase (max. / med. / min.) | dB(A) | 39 / 36 / 34 / 31 / 30 /29 / 27 | 41 / 38 / 36 / 34 / 32 /29 / 27 | 46 / 44 / 41 / 38 / 37 /36 / 33 | 50 / 47 / 43 / 41 / 40 /38 / 36 |
| Välisgabariidid (HxWxD) | mm | 276x867x206 | 276x867x206 | 333x978x248 | 333x1116x248 |
| Kaal | kg | 9 | 9 | 13.5 | 15,5 |
| Toruühendused | inch | 1/4″+3/8″ | 1/4″+3/8″ | 1/4″+1/2″ | 1/4″+5/8“ |
| Jaehind koos km-ga | 240.00 | 260.00 | 290.00 |
340.00 |
|
KASSETT SISESEADE

| GKH(12)EB-K6DNA5A/I | GKH(18)EB-K6DNA5A/I | GKH(24)EC-K6DNA6A/I | ||
| Paneel | TF05 | TF05 | TF06 | |
| Jahutusvõimsus | kW | 3,5 | 4,5 | 7,1 |
| Küttevõimsus | kW | 4,0 | 5,0 | 8,0 |
| Müratasel (max. / med. / min.) | dB(A) | 44/41/38/34 | 47/45/41/35 | 47/45/41/36 |
| Välisgabariidid (HxWxD) | mm | 240x596x596 | 240x596x596 | 240x840x840 |
| Paneeli mõõtmed (HxWxD) | mm | 50x650x650 | 50x650x650 | 60x950x950 |
| Siseosa kaal + paneel | kg | 20+2,5 | 20+2,5 | 26+6,5 |
| Toruühendused | inch | 1/4″+3/8″ | 1/4″+1/2″ | 1/4″+1/2“ |
| Jaehind koos km-ga | 750.00 | 890.00 | 1090.00 | |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: