– Maksimaalne küttevõimsus -15°C välistemperatuuril 4.2kW;
– Sisetemperatuuri reguleerimise võimalus 10–30°;
– WiFi ühenduse võimalus;
– Öörežiim;
– Põhjasoojenduseta välisosa;
– Kõrge kütte energiatõhusus SCOP = A+++
– Vähendatud minimaalne võimsus 0.8kW väldib on/off tsükleid;
– Madal müratase;
– R32 külmaaine;
Mudel | Siseosa | FTXTP25M | ||
Välisosa | RXTP25R | |||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 0,8/2,5/4,0 | |
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1,2/3,2/6,2 | |
Elektri tarbimine | Jahutus | Nom. | kW | 0.57 |
Küte | Nom. | kW | 0.65 | |
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 123 | ||
SEER (jahutus) | 7.10 | |||
Aastane energiakulu (küte) keskmises – külmas kliimatsoonis | kWh | 710 – 1941 | ||
SCOP (küte) keskmises – külmas kliimatsoonis | 4,93 – 3,95 | |||
Energia klass Jahutus/Küte keskmises – külmas kliimatsoonis | A++/A++ – A | |||
Siseosa õhu hulk | Jahutus Min./Maks. | m³/h | 234/690 | |
Küte Min./Maks. | m³/h | 270/690 | ||
Müratase | Siseosa Jahutus | dB(A) | 21/26/43 | |
Siseosa Küte | dB(A) | 21/26/43 | ||
Välisosa Jahutus/Küte | dB(A) | 48/49 | ||
Mõõdud (KxLxS) | Siseosa | mm | 286x770x225 | |
Välisosa | mm | 551x763x312 | ||
Kaal (netto) | Siseosa | kg | 9.0 | |
Välisosa | kg | 38 | ||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | mm | 6,35 / 9,5 | |
Freoon | R-32 | |||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 20 | ||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15 | ||
Lubatud tööpiirid | Jahutus/Küte | °C | -10 ÷ 46/ -25 ÷ 18 | |
Elektriandmed | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Kaitsme suurus | A | 16 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: