Küttevõimsus: 10.1 kW
Jahutusvõimsus: 6.84 kW
Tarbimisvõimsus: 0.97-2.15 kW
Töötemperatuur: -25 ...+45 °C
Maht: 250 L
Mudel | Ühik | AWT9-V5+ | |
Energiaklass | A++ | ||
Toitevool | V/Hz/Ph | 220-240/50/1 | |
Külmaaine | kg | R410A/1.9 | |
Max. Küttevõimsus (1) | kW | 10.10 | |
C.O.P (l) | w/w | 4.03 | |
Küttevõimsus, Min./Max.(l) | kW | 4.33/10.10 | |
Tarbimisvõimsus. Min./Max.( 1) | w | 975/2153 | |
C.O.P Min/Max.(l) | w/w | 4.02/4.65 | |
Max. Küttevõimsus (2) | kW | 9.53 | |
C.O.P (2) | w/w | 3.17 | |
Küttevõimsus. Min./Max.(2) | kW | 4.19/9.53 | |
Tarbimisvõimsus. Min./Max.(2) | w | 1230/2990 | |
C.O.P Min./Max.(2) | w/w | 3.12/3.55 | |
Max. Jahutusvõimsus (3) | kW | 6.84 | |
E.E.R (3) | w/w | 2.09 | |
Jahutusvõimsus. Min./Max.(3) | kW | 4.10/6.84 | |
Tarbimisvõimsus. Min./Max.(3) | w | 1230/3280 | |
E.E.R Min./Max.(3) | w/w | 2.09/3.32 | |
Max. Jahutusvõimsus (4) | kW | 5.05 | |
E.E.R(4) | w/w | 1.58 | |
Jahutusvõimsus. Min./Max.(4) | kW | 2.34/5.05 | |
Tarbimisvõimsus. Min./Max.(4) | w | 1080/3200 | |
E.E.R Min./Max.(4) | w/w | 1.58/2.40 | |
Kompressor | Tüüp | Twin Rotari/1 | |
SCOP | 3,99 | ||
Ventilaator | Hulk | 1 | |
Tootlikkus | m3/h | 3000 | |
Tarbimisvõimsus | W | 60 | |
Müratase | Siseosa/Välisosa | dB (A) | 35/56 |
Küttevee
soojusvaheti |
Tüüp | Plaatsoojusvaheti | |
Veerõhu kadu | Kpa | 30 | |
Toruühendus | toll | l” | |
Boileri maht | L | 250 | |
Tsirkulatsioonipumba max tõstekõrgus | m | 7.5 | |
Temperatuuri seaded | 0C | 30-52-75 | |
Tarbevee tootmine* | kg/h | 240 | |
Töötemperatuur | 0c | -25-45 | |
Toruühendused | toll | 1” | |
Max rõhk küttesüsteemis | Mpa | 0.7 | |
Siseosa el. kütteelement | kW | 2 (220-240V/
50Hz/1PH ) |
|
2 kW el-kütteelemendi juhtimine | Manuaalne | ||
Siseosa el. kütteelement | kW | 6(400V/50Hz/3PH) | |
6 kW el- kütteelemendi juhtimine | Automaatne/
manuaalne |
||
Külmaaine torud | 3/8” – 1/2” | ||
Seadme mõõt- med (LxDxH) | Välisosa | mm | 934 x 354 x 753 |
Siseosa | mm | 600×650×1720 | |
Pakendiga mõõt-med (LxDxH) | Välisosa | mm | 990 x 440 x 810 |
Sisesosa | mm | 640×695×1914 | |
Neto kaal | Välisosa | Kg | 62.5 |
Siseosa | Kg | 130 | |
Pakendiga kaal | Välisosa | Kg | 72.5 |
Siseosa | Kg | 140 |
Tähelepanu!
(1) Kütmine: Vesi sisse/välja 300/350, välistemperatuur: DB/WB 7/6C0
(2) Kütmine: Vesi sisse/välja 400/450, välistemperatuur: DB/WB 7/6C0
(3) Jahutus: Vesi sisse/välja 230/170, välistemperatuur: 35C0
(4) Jahutus: Vesi sisse/välja 120/70, välistemperatuur: 35C0
(5) Tootja jätan endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma etteteatamata.
* Toote tehnilised andmed on märgitud seadme infokleebisel.
Toode: