Maksa kolmes osas ~ 3 X 2300.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 181.61 €
Vali sobiv periood
Kontroller: puutetundlik
Energiatõhusus: A ++
SCOP: 4.08
Küttevõimsus: 12,6 kW
COP: 4,77
Maksimaalne väljundtemperatuur: 55 ° C
Töövahemik: – 25 ° C kuni + 65 ° C
Toiteallikas: 230 V
Helivõimsuse tase: 59 dB (A)
Paak: 250 liitrit, roostevaba teras


| MUDEL | ÜHIK | NP13-V7-S |
| Energiaklass | A++ | |
| SCOP 35°C (põrandaküte) EN 14825 | 4,08 | |
| Kütte režiim (A7/W35) | ||
| Küttevõimsus* | kW | 4,20 – 12,60 |
| COP max * | 3,89 – 4,77 | |
| Tarbimisvõimsus* | kW | 0,92 – 3,07 |
| Max. küttevee temperatuur | °C | 55 |
| Töövahemik | °C | -25 kuni +45 |
| Tarbevee boiler | ||
| Tüüp | – Roostevaba terasest paak
– värske tarbevee süsteem |
|
| Maht | 250 L | |
| Jahutuse režiim (A35/W7) | ||
| Jahutusvõimsus** | kW | 2,34 – 7,91 |
| EER max – Energiatõhususe suhe ** | 2,33 – 3,12 | |
| Min. jahutusvee temperatuur | °C | 7 |
| Töövahemik | °C | 0 kuni +65 |
| Toiteallikas – spetsifikatsioonid | ||
| Pinge | V/Hz/ph | 220-240/50/1 |
| Kaitse ainult soojuspumba jaoks | A/tüüp | 16A/C (230V) |
| Soojuspumba+ el. küttekeha kaitse | A/tüüp | 16A/C (400V) 25A/C (230V) |
| Külmutusagensi spetsifikatsioon | ||
| Tüüp / Mass | / | R410A / 3,00 kg |
| Sise-välise seadme vahelise ühenduse tüüp | Külmutusagensi ühendus | |
| Külmutusagensi torude ühenduste mõõtmed | 3/8” – 5/8” | |
| Kontroller | ||
| Kontrolleri tüüp | LCD Touch Screen | |
| LCD suurus | 4,3˝ | |
|
Kontrolleri funktsioonid |
2x küttekontuuri
+ 2x jahutuskontuuri + tarbevee soojendamine |
|
| Internetiühendus | Integreeritud | |
| Helivõimsus ja helirõhutase | ||
| Helivõimsuse ja helirõhutase LwA – Siseosa | dB(A) | 46 |
| Helivõimsuse ja helirõhutase LwA – Välisosa*** | dB(A) | 59 |
| Helirõhutase kaugusel: | ||
| Välisosast – 1 m | dB(A) | 51 |
| Välisosast – 5 m | dB(A) | 37 |
| Välisosast – 10 m | dB(A) | 31 |
| Välisosast – 15 m | dB(A) | 27 |
| Mõõtmed | ||
| Siseosa (WxHxD) | mm | 650 x 1960 x 750 |
| Välisosa (WxHxD) | mm | 1154 x 460 x 1195 |
| Neto kaal | ||
| Siseosa / Välisosa | kg | 125 / 118 |
| Integreeritud komponendid | ||
| Elektriline küttekeha | kW/ph | 6 (9) kW –
2x3kW+(3kW) |
| Tsirkulatsioonipump – A energiaklass | tüüp | Grundfos UPM 25-75 180 |
| Temperatuuri andurid | Integreeritud | |
| 3-tee ventiil sooja tarbevee paagi jaoks | Integreeritud | |
| Paisupaak | l | 11 |
Tähelepanu!
(1) Kütmine: Vesi sisse/välja 300/350, välistemperatuur: DB/WB 7/6C0
(2) Kütmine: Vesi sisse/välja 400/450, välistemperatuur: DB/WB 7/6C0
(3) Jahutus: Vesi sisse/välja 230/170, välistemperatuur: 35C0
(4) Jahutus: Vesi sisse/välja 120/70, välistemperatuur: 35C0
(5) Tootja jätan endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma etteteatamata.
* Toote tehnilised andmed on märgitud seadme infokleebisel.

Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: