Maksa kolmes osas ~ 3 X 350.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 43.38 €
Vali sobiv periood
– R 32;
– SCOP 4,1;
– energiaklass A++/A+;
– küte – 20°C;
– jahutus – 20″C;
– +8°C küte;
– “I Feel” funktsioon;”
– Wifi;
– sisseehitatud kondentsipump tõstekõrgusega lOOO mm;
| Välisosa | GUD35W/NhA-T | GUD50W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | ||
| Siseosa | GUD35PS/A-T | GUD50PS/A-T | GUD71PS/A-T | ||
| võimsus | Jahutus | kw | 3,5 | 5 | 7 |
| Nom. (min. – max.) | Küte | kw | 4 | 5,6 | 8 |
| Voolutarve | Jahutus | kw | 0,95 | 1,55 | 2,1 |
| Nom. (min. – max.) | Küte | kw | 1,05 | 1,45 | 2,25 |
| SEER/ SCOP (W) | W/W | 6,5/4,1 | 6,1/4,1 | 6,2/4,1 | |
| Energiaklass (J/K) | A++/A+ | A++/A+ | A++/A+ | ||
| Õhuvool | Siseosa | m3/h | 650 | 950 | 1200 |
| Staatiline rõhk | Siseosa | Pa | 25/50 | 25/50 | 25/75 |
| Müratase (max. / med. / min.) | Siseosa | dB(A) | 38/36/34 | 42/39/36 | 39/37/36 |
| Välisosa | dB(A) | 50 | 51 | 56 | |
| Mõõdud (hxwxd) | Siseosa | mm | 200x700x450 | 200x1000x450 | 220x1300x450 |
| Välisosa | mm | 596x818x302 | 596x818x302 | 698x892x340 | |
| Kaal | Siseosa | kg | 19 | 25 | 30 |
| Välisosa | kg | 37 | 39 | 53 | |
| Torustik | Õli | inch | 1/4″ | 1/4″ | 3/8″ |
| Gaas | inch | 3/8″ | 1/2″ | 5/8″ | |
| Min./maks. torustiku pikkus | m | 3/30 | 3/35 | 3/50 | |
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 15 | 20 | 25 | |
| Jahutus | °C | -20~52 | -20~52 | -20~52 | |
| Tööpiirkond, (min. / max.) | Küte | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Siseosa | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
| Kompressori tüüp | Rotary | Rotary | Rotary | ||
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | ||
| Külmaine kogus/ lisamiseks | kg/m | 0,78 / 5,0 | 1/5,0 | 1,6 / 5,0 | |
| Külmaine koguse lisamine | g/m | 16 | 16 | 40 | |
| Toide / kuhu | V-Ph- Hz | 220-1-50 / siseosa-välisosa | 220-1-50 / siseosa-välisosa | 220-1-50 / siseosa-välisosa | |
| Ühenduskaabel (Siseosa – Välisosa) | 0mmz | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | |
| Toitekaabel | Siseosa | 0mmz | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 |
| Välisosa | 0mmz | 3×1,5 | 3×1,5 | 3×2,5 | |
| HIND | 1050 € | 1200 € | 1450 € | ||
| Välisosa | GUD100W/NhA-X | GUD140W/NhA-X | GUD160W/NhA-X | ||
| Siseosa | GUD100PH/A-X | GUD140PH/A-X | GUD160PH/A-X | ||
| Võimsus | Jahutus | kw | 10 | 14 | 16 |
| Nom. (min. – max.) | Küte | kw | 12 | 16 | 17 |
| Voolutarve | Jahutus | kw | 3,15 | 4,7 | 5,2 |
| Nom. (min. – max.) | Küte | kw | 3,5 | 4,45 | 4,8 |
| SEER / SCOP (W) | W/W | 6,1/4,1 | 6,1/3,8 | 6,5/3,6 | |
| Energiaklass (J/K) | A++/A+ | A++/A | A++/A | ||
| Õhuvool | Siseosa | m3/h | 1800 | 2200 | 2400 |
| Staatiline rõhk | Siseosa | Pa | 37/100 | 50/150 | 50/200 |
| Müratase (max. / med. / min.) | Siseosa | dB(A) | 48/46/42 | 51/48/45 | 52/50/48 |
| Välisosa | dB(A) | 55 | 56 | 57 | |
| Mõõdud (HxWxD) | Siseosa | mm | 300x1000x754 | 300x1400x700 | 300x1400x700 |
| Välisosa | mm | 852x1070x560 | 852x1070x560 | 852x1070x560 | |
| Kaal | Siseosa | kg | 40 | 49 | 56 |
| Välisosa | kg | 101 | 111 | 122 | |
| Torustik | Õli | inch | 3/8″ | 3/8″ | 3/8″ |
| Gaas | inch | 5/8″ | 5/8″ | 5/8″ | |
| Min./maks. torustiku pikkus | m | 3/65 | 3/75 | 3/75 | |
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 30 | 30 | 30 | |
| Jahutus | °C | -20~52 | -20~52 | -20~52 | |
| Tööpiirkond, (min. / max.) | Küte | °C | -20~24 | -20~24 | -20~24 |
| Siseosa | °C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
| Kompressori tüüp | Rotary | Rotary | Rotary | ||
| Külmaine | R32 | R32 | R32 | ||
| Külmaine kogus/ lisamiseks | kg/m | 0,78 / 5,0 | 1/7,5 | 1,6 / 7,5 | |
| Külmaine koguse lisamine | g/m | 40 | 40 | 40 | |
| Toide / kuhu | V-Ph- Hz | 380-3-50 / siseosa-välisosa | 380-3-50 / siseosa-välisosa | 380-3-50 / siseosa-välisosa | |
| Ühenduskaabel (Siseosa – Välisosa) | 0mmz | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | |
| Toitekaabel | Siseosa | 0mmz | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 |
| Välisosa | 0mmz | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | |
| HIND | 2400 € | 2750 € | 3000 € |
||
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: