Maksa kolmes osas ~ 3 X 2363.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 186.52 €
Vali sobiv periood
Õhk-vesi soojuspump uue põlvkonna Mitsubishi Electric ZUBADAN tehnoloogiaga.
– vaikne;
– efektiivne;
– keskkonnasõbralik küttesüsteem;
– maksimaalne küttevõimsus minimaalse elektrikuluga;
– kütmise välistemperatuuril kuni -28 °C;
| HINNAKIRI
Mitsubishi Electric Zubadan-8 SILENT |
|||
| Välismoodul | PUD-SHWM80YAA |
7090 € |
|
| Sisemoodul | Hüdroboks MONO | ||
| Välismoodul | PUHZ-SHW80YAA | 7390 € | |
| Sisemoodul | Soojavee boiler 200 l | ||
| Välismoodul | PUHZ-SHW80YAA | 7590 € | |
| Sisemoodul | Soojavee boiler 300 l | ||
| Välismoodul | PUHZ-SHW80YAA | 7690 € | |
| Sisemoodul | Soojavee boiler 300 l + päikeseküte | ||
| VÄLISMOODULI MUDEL | PUD-SHWM80YAA | |||
| Toitepinge | (faas, V, Hz) | 3φ, 400V, 50Hz | ||
| Töövool (max.) | A | 13.0 | ||
| Kaitse | A | 16.0 | ||
| Mõõtmed (KxLxS) | mm | 1020×1050×480 | ||
| Kaal | Netokaal (kg) | 128 | ||
| Netokaal (kg) | 143 | |||
| Kütmine | Keskmine temperatuur (W55), | Max. võimsus (kW) | 9.0 | |
| SCOP | 3.36 | |||
| ηs | 132 | |||
| Keskmine kliima | Energiatõhususe klass | A++ | ||
| A7/W35 | Võimsus (kW) | 8.0 | ||
| COP | 4.65 | |||
| A2/W35 | Võimsus (kW) | 8.0 | ||
| COP | 3.55 | |||
| Soe tarbevesi (DHW) | ηwh | 103 | ||
| Energiatõhususe klass | A | |||
| Jahutus | A35/W7 | Võimsus (kW) | 7.1 | |
| EER | 3.31 | |||
| A35/W18 | Võimsus (kW) | 7.1 | ||
| EER | 4.5 | |||
| EER sooja tarbevee temperatuur | Soojendamine (°C) | +60 | ||
| Soojendamine (kg/min) | 22.9 | |||
| Vee tase | Lot1 (kg/min) | 14.3 | ||
| Jahutus (kg/min) | 20.4 | |||
| Müratase 35dB(A)
(m) kauguselt* |
m
|
4,5 | ||
| Müratase. Kütmine | dB(A) | 59 | ||
| Torustik | vedelik/külmaaine (Φmm) | 9.52 / 15.88 (3/8”, 5/8”) | ||
| Max. pikkus (m) | 75 | |||
| Eeltäidetud (m) | 30 | |||
| Max. kõrguste vahe (m) | 30 | |||
| Külmaaine | R410A(GWP2088) | |||
| Eeltäidetud (kg) | 4.6 | |||
| CO2 ekvivalent (t) | 9.61 | |||
| Max. (kg) | 6.0 | |||
| CO2 ekvivalent (t) | 12.53 | |||
| Garanteeritud
töörežiim |
Kütmine (°C) | -28 kuni +24 | ||
| Soe tarbevesi (°C) | -28 kuni +35 | |||
| Jahutus (°C) | -15 kuni +46 | |||
| SISEMOODUL | Seinale paigaldatav mudel MONO | |||
| Toote kood (komplekt) | 10647+11657 | |||
| Külmaainetorude ühenduste läbimõõdud (Ø mm) | 9.52 / 15.88 (3/8″, 5/8″) | |||
| Küttesüsteemi ühenduse läbimõõdud (Ø mm) | 25.4 (1″) | |||
| Sisseehitatud tsirkulatsioonipump | Tsirkulatsioonipumba energiatõhususe klass A | |||
| Elektriküttekeha (kW) | 3×3 | |||
| Soojusvaheti | Swep | |||
| Paisupaak soojendamiseks (L) | 12 | |||
| Ümberlülitus küte-soe vesi | Integreeritud | |||
| Toitepinge (faas, V, Hz) | 3φ, 400V, 50Hz | |||
| Mõõtmed K × L × S (mm) | 900×600×400 | |||
| Kaal (kg) | 80 | |||
|
SISEMOODUL |
DUO 200. 200 L sooja tarbevee boileriga |
|||
| Toote kood (komplekt) | 10714+11657 | |||
| Sooja tarbevee boileri suurus (L) | 200 | |||
| Külmaainetorude ühenduste läbimõõdud (Ø mm) | 9.52 / 15.88 (3/8″, 5/8″) | |||
| Küttesüsteemi ühenduse läbimõõt (Ø mm) | 25.4 (1”) | |||
| Sooja vee ühenduste läbimõõdud (Ø mm) | 25.4 / 19.05 tsirkulatsioon (1 “, 3/4 tsirkulatsioon) | |||
| Sisseehitatud tsirkulatsioonipump | Tsirkulatsioonipumba energiatõhususe klass A | |||
| Ümberlülitus küte-soe vesi | Integreeritud | |||
| Elektriküttekeha (kW) | 3×3 | |||
| Soojusvaheti | Swep | |||
| Paisupaak soojendamiseks (L) | 12 | |||
| Toitepinge (faas, V, Hz) | 3φ, 400V, 50Hz | |||
| Mõõtmed K×L×S (mm) | 1420×600×780 | |||
| Kaal (kg) | 180 | |||
| SISEMOODUL | DUO 300 / DUO 300 SOLAR.
300 L sooja tarbevee boileriga |
|||
| Toote kood (komplekt)
Toote kood solar (komplekt) |
10514+11657
10591+11657 |
|||
| Sooja tarbevee boileri suurus (L) | 300 | |||
| Külmainetorude ühenduste läbimõõdud (Ø mm) | 9.52 / 15.88 (3/8”, 5/8”) | |||
| Küttesüsteemi ühenduse läbimõõt (Ø mm) | 25.4 (1”) | |||
| Sooja vee ühendustoru läbimõõt (Ø mm) | Tsirkulatsioon (1“, 3/4 tsirkulatsioon) | |||
| Sisseehitatud tsirkulatsioonipump | Tsirkulatsioonipumba energiatõhususe klass A | |||
| Ümberlülitus küte – soe vesi | Integreeritud | |||
| Elektriküttekeha (kW) | 3×3 | |||
| Soojusvaheti | Swep | |||
| Paisupaak soojendamiseks (L) | 12 | |||
| Toitepinge (faas, V, Hz) | 3φ, 400V, 50Hz | |||
| Mõõtmed K×L×S (mm) | 1820×600×780 | |||
| Kaal (kg) | 235 | |||
| Solari kaal (kg) | 255 | |||

Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: