Välisosa | GUD50W/NhA-T | GUD71W/NhA-T | GUD100W/NhA-X | GUD140W/NhA-X | GUD160W/NhA-X | ||
Siseosa | GUD50ZD/A-T | GUD71ZD/A-T | GUD100ZD/A-T | GUD140ZD/A-T | GUD160ZD/A-T | ||
Nimivõimsus
(min. – max.) |
Jahutus | kW | 5 | 7 | 10 | 13,4 | 16 |
Küte | kW | 5,5 | 8 | 12 | 16 | 17,5 | |
Nimivool
(min. – max.) |
Jahutus | kW | 1,55 | 1,9 | 3,3 | 4,4 | 5,4 |
Küte | kW | 1,6 | 2,45 | 3,6 | 4,35 | 5,4 | |
SEER / SCOP | W/W | 6,1 / 4,2 | 6,1 / 4,1 | 6,1 / 4,1 | 6,1 / 3,8 | 6,3 / 3,8 | |
Energiaklass (J/K) | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | A++ / A+ | ||
Õhuvool
(maks./keskm./ min.) |
Siseosa |
m³/h |
850 |
1 200 |
1 800 |
2 100 |
2 400 |
Müratase
(maks./keskm./ min.) |
Siseosa | dB(A) | 42 / 39 / 36 | 44 / 41 / 38 | 47 / 45 / 43 | 50 / 48 / 44 | 53 / 49 / 45 |
Välisosa | dB(A) | 51 | 56 | 55 | 56 | 57 | |
Mõõdud (KxLxS) | Siseosa | mm | 235x870x665 | 235x870x665 | 235×1 200×665 | 235×1 570×665 | 235×1 570×665 |
Välisosa | mm | 596x818x302 | 698x892x340 | 852×1 070×560 | 852×1 070×560 | 852×1 070×560 | |
Kaal | Siseosa | kg | 20 | 29 | 31 | 36 | 36 |
Välisosa | kg | 39 | 53 | 101 | 111 | 122 | |
Torustik | Õli | tolli | 1 / 4 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 |
Gaas | tolli | 1 / 2 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | |
Min. / maks. torustiku pikkus | m | 3 / 35 | 3 / 50 | 3 / 65 | 3 / 75 | 3 / 75 | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 20 | 25 | 30 | 30 | 30 | |
Tööpiirkond (min. /max.) |
Jahutus | ⁰C | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 | –20~52 |
Küte | ⁰C | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 | |
Siseosa | ⁰C | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | 16~30 | |
Kompressori tüüp | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | Rotary | ||
Külmaine | R32 | R32 | R32 | R32 | R32 | ||
Külmaine kogus/ lisamiseks | kg/m | 1 / 5,0 | 1,6 / 5,0 | 0,78 / 5,0 | 1 / 7,5 | 1,6 / 7,5 | |
Külmaine koguse lisamine | g/m | 16 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
Toide / kuhu | V-Ph-Hz | 220-1-50 /
siseosa – välisosa |
220-1-50 /
siseosa – välisosa |
380-3-50 /
siseosa – välisosa |
380-3-50 /
siseosa – välisosa |
380-3-50 /
siseosa – välisosa |
|
Ühenduskaabel
(Siseosa – Välisosa) |
Ømm² | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | 2×0,75 | |
Toitekaabel | Siseosa | Ømm² | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 | 3×1,0 |
Välisosa | Ømm² | 3×1,5 | 3×2,5 | 5×1,5 | 5×1,5 | 5×1,5 |
Toode: