Maksa kolmes osas ~ 3 X 283.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 29.82 €
Vali sobiv periood
| Välisosa | SRK25ZS-W,-WB,-WT | |||
| Siseosa | SRC25ZS-W | |||
| El.toide | IPhase, 220 – 240, 50Hz | |||
| Jahutusvõimsus (Min~Max) | kW | 2.5(0.9~3.1) | ||
| Küttevõimsus (Min~Max) | kW | 3.2(0.9~4.5) | ||
| Tarbimisvõimsus (Nom) | Jahutus/Küte | kW | 0.62 / 0.74 | |
| EER/COP | Jahutus/Küte | 4.03 / 4.32 | ||
| Energiaklass | Jahutus/Küte | A++/A++) | ||
| Max. voolutugevus | A | 9 | ||
| Müra võimsustase | Siseosa | Jahutus/Küte | dB(A) | 50 / 53 |
| Välisosa | Jahutus/Küte | 56 / 58 | ||
|
Müratase |
Siseosa | Jahutus | dB | 36 / 28 / 23 / 19 |
| Küte | 39 / 30 / 24 / 19 | |||
| Välisisa | Jahutus/Küte | 46 / 46 | ||
|
Õhuvoou hulk |
Siseosa | Jahutus | m3/min | 9.9 / 8.0 / 5.9 / 5.0 |
| Küte | 11.3 / 8.7 / 6.7 / 5.9 | |||
| Välisosa | Jahutus/Küte | 27.4 / 23.6 | ||
| Mõõdud | Siseosa | Kõrgus x Laius x Paksus | mm | 290 x 870 x 230 |
| Välisosa | 540 x 780(+62) x 290 | |||
| Kaal | Siseosa / Välisosa | kg | 9.5 / 31.0 | |
| Külmaaine | Tüüp/GWP | R32 / 675 | ||
| Täidetud | kg/TCÜ2Eq | 0.62 / 0.419 | ||
| Külmaaine torustiku mõõdud | Vedel/
Gaas
|
mm | 6.35(1/4″)
9.52(3/8″) |
|
| Maksimaalne torude pikkus | m | 20 | ||
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10
|
||
| Lubatud välistemperatuuri tööpiirkond | Jahutus | °C | -15~46 | |
| Küte | -15~24 | |||
| Puhastusfiltrid | Allergeeni puhastus filter x 1, Fotokatalüütiliselt pestav Deodoriseeriv filter x 1
|
|||

Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: