Maksa kolmes osas ~ 3 X 247.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 25.94 €
Vali sobiv periood
| Välisosa | SRK20ZS-W,-WB,-WT | |||
| Siseosa | SRC20ZS-W | |||
| El.toide | IPhase, 220 – 240, 50Hz | |||
| Jahutusvõimsus (Min~Max) | kW | 2.0(0.9~2.9) | ||
| Küttevõimsus (Min~Max) | kW | 2.7(0.9~4.3) | ||
| Tarbimisvõimsus (Nom) | Jahutus/Küte | kW | 0.44/ 0.59 | |
| EER/COP | Jahutus/Küte | 4.55 / 4.58 | ||
| Max. voolutugevus | A | 9 | ||
| Müra võimsustase | Siseosa | Jahutus/Küte | dB(A) | 48 / 50 |
| Välisosa | Jahutus/Küte | 56 / 56 | ||
| Müratase | Siseosa | Jahutus |
dB |
34 / 25 / 22 / 19 |
| Küte | 36 / 29 / 23 / 19 | |||
| Välisosa | Jahutus/Küte | 45 / 45 | ||
| Õhuvooluhulk | Siseosa | Jahutus | m3/min | 9.3 / 7.0 / 5.9 / 5.0 |
| Küte | 10.0 / 8.5 / 6.5 / 5.9 | |||
| Välisosa | Jahutus/Küte | 27.4 / 23.6 | ||
| Mõõdud | Siseosa | Kõrgus x Laius x Paksus | mm | 290 x 870 x 230 |
| Välisosa | 540 x 780(+62) x 290 | |||
| Kaal | Siseosa / Välisosa | kg | 9.5 / 31.0 | |
| Külmaaine | Tüüp/GWP | R32 / 675 | ||
| Täidetud | kg/TCÜ2Eq | 0.62 / 0.419 | ||
| Külmaaine torustiku läbimõõdud | Vedelik/
Gaas
|
mm/toll | 6.35(1/4″)
9.52(3/8″) |
|
| Maksimaalne torude pikkus | m | 20
|
||
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10
|
||
| Lubatud välistemperatuuri piirkond | Jahutus | °C | -15~46 | |
| Küte | -15~24 | |||
| Puhastusfiltrid | Allergeeni puhas filter x 1, Fotokatalüütiliselt pestav Deodoriseeriv filter x 1 | |||

Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: