MUDEL |
Siseosa | MSFAAU-09HRFN8-QRD6GW | MSFAAU-12HRFN8-QRD6GW | |
Välisosa | MOB01-09HFN8-QRD6GW(A) | MOB01-12HFN8-QRD6GW(A) | ||
Jahutusvõimsus | kW | 0.8/2.6/3.3 | 1.3/3.5/4.4 | |
Küttevõimsus | kW | 0.8/2.9/3.4 | 0.9/3.8/4.6 | |
Elektritarbimine | Jahutus | W | 643(100~1150) | 857(130~1700)) |
Küte | W | 637(70 ~990) | 952(120-1550) | |
SEER | W | 8,5 | ||
SCOP | W | 4,6 | ||
Energiaklass | Jahutus/küte | A+++/A+++ | ||
Õhu hulk (min./maks.) | m³/h | 610/500/380 | 640/520/400 | |
Müratase | Siseosa | dB(A) | 38/35/20/19 | 38/35/21/20 |
Välisosa | dB(A) | 55 | ||
Mõõdud (LxSxK) | Siseosa | mm | 940x193x325 | |
Välisosa | mm | 800x333x554 | ||
Kaal (neto) | Siseosa | kg | 10,7 | |
Välisosa | kg | 29,3 | ||
Torustiku mõõt | toll | 1/4″ + 3/8″ | ||
Külmaaine | R32 | |||
Eeltäidetud külmaaine kogus | kg | 0,69 (5m) (üle 5m lisatav külmaaine kogus 12g/m) | ||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | ||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | ||
Lubatud tööpiirid | Jahutus/küte | °C | -15~50/-25~30 | |
Elektriühendused |
Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 | |
Pea toiteühendus | Välisosas | |||
Toitekaabli tüüp | mm² | 3×2,5 | ||
Signaalkaabli tüüp | mm² | 5×1,5 | ||
Kaitseautomaat | A | C10 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: