| MUDEL | MSMAAU-09HRDN1 | ||
| Jahutusvõimsus | kW | 2,64(1,02-3,22) | |
| Küttevõimsus | kW | 2,93(0,82-3,37) | |
| Elektritarbimine | Jahutus | kW | 0,82(0,10-1,24) |
| Küte | kW | 0,81(0,12-1,20) | |
| SEER | W/ W | 6,2 | |
| SCOP | W/ W | 4,0 | |
| Energia klass | Jahutus/küte | A++/A+ | |
| Õhu hulk | m3/ h | 490/370/270 | |
| Müratase | Siseosa | dB(A) | 39/33/29 |
| Välisosa | dB(A) | 55 | |
| Mõõdud (WxDxH) | Siseosa | mm | 805x205x285 |
| Välisosa | mm | 700x270x555 | |
| Kaal (neto) | Siseosa | kg | 67,9 |
| Välisosa | kg | 22,7 | |
| Torustiku mõõt | toll | 1/4“+3/8″ | |
| Freoon | R410A | ||
| Eeltäidetud freooni kogus | kg | 0,8 | |
| Juurde täitmiseks vajalik freooni kogus | g/ m | 15 | |
| Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | |
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
| Lubatud tööpiirid | Jahutus/ Küttes | C0 | -15..+50/-15..+30 |
|
Elektri ühendused |
Pinge | V/ Ph/ Hz | 220-240/1/50 |
| Pea täiteühendus | välisosas | ||
| Toitekaabli tüüp | mm2 | 3×2,5 | |
| Signaalkaabli tüüp | mm2 | 5xl,5 | |

Toode: