Maksa kolmes osas ~ 3 X 1167.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 107.56 €
Vali sobiv periood
| Mudel | GRS-CQ6.0Pd/NhH-E | ||||||
| Toote kood | ER01001500 | ||||||
| Tootlikkus 1 | Põrandaküte | kW | 6.20 | ||||
| Põrandajahutus | kW | 6.50 | |||||
| Tarbimisvõimsus 1 | Põrandaküte | kW | 1.18 | ||||
| Põrandajahutus | kW | 1.20 | |||||
| EER1 | Põrandajahutus | – | 4.40 | ||||
| COP1 | Põrandaküte | – | 5.40 | ||||
| Tootlikkus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 6.00 | ||||
| Konvektorjahutus | kW | 4.09 | |||||
| Tarbimisvõimsus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 1.50 | ||||
| Konvektorjahutus | kW | 1.28 | |||||
| EER2 | Konvektorjahutus | – | 3.20 | ||||
| COP2 | Radiaator või konvektorküte | – | 3.91 | ||||
| Toitevool | V/Ph/Hz | – | 230/1/50 | ||||
| Nimivool | Jahutus | A | 10.00 | ||||
| Küte | A | 10.00 | |||||
| Kompressor | Bränd | – | GREE | ||||
| Tüüp | – | Inverter Rotary | |||||
| Ventilaator | Tüüp | / | Aksiaal-voog | ||||
| Hulk | – | 1 | |||||
| Õhu vooluhulk | CFM | 1883.2 | |||||
| Külmaaine | Tüüp | – | R32 | ||||
| Kaal | kg | 1 | |||||
| Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | |||||
| Soojusvaheti | Hulk | – | 1 | ||||
| Tüüp | – | Alumiinium ribi-vasktoru | |||||
| Töötemperatuur | ℃ | -30/ +35 | |||||
| Tarbevee temperatuur | ℃ | 40~80 | |||||
| Müra tase | Siseosa | jahutamisel | dB(A) | 29 | |||
| kütmisel | dB(A) | 29 | |||||
| Välisosa | jahutamisel | dB(A) | 52 | ||||
| kütmisel | dB(A) | 52 | |||||
| Külmaaine torud | Gaas | mm(inch) | 12,7 | ||||
| Külmaaine | mm(inch) | 6,35 | |||||
| Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 460x318x860 | |||
| Pakend
(HxWxD) |
mm | 565x375x1130 | |||||
| Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 975×702×396 | ||||
| Pakend (H×W×D) | mm | 1028×458×830 | |||||
| Kaal | Välisosa | Neto | kg | 55 | |||
| Bruto | kg | 65 | |||||
| Siseosa | Neto | kg | 62 | ||||
| Bruto | kg | 71 | |||||
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: