Maksa kolmes osas ~ 3 X 2200.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 171.42 €
Vali sobiv periood
| Mudel | GRS-CQ16Pd/NhH3-E-M1-O | |||||||
| Välisosa | ||||||||
| Tootlikkus 1 | Küte | kW | 16.00 | |||||
| Jahutus | kW | 14.90 | ||||||
| Tarbimisvõimsus 1 | Küte | kW | 3.48 | |||||
| Jahutus | kW | 4.14 | ||||||
| EER1 | Jahutus | – | 3.60 | |||||
| COP1 | Küte | – | 4.60 | |||||
| Tootlikkus 2 | Küte | kW | 14.20 | |||||
| Jahutus | kW | 12.00 | ||||||
| Tarbimisvõimsus 2 | Küte | kW | 3.74 | |||||
| Jahutus | kW | 4.36 | ||||||
| EER2 | Jahutus | – | 2.75 | |||||
| COP2 | Küte | – | 3.80 | |||||
| Toitevool | V/Ph/Hz | – | 400/3/50 | |||||
| Nimivool | Jahutus | A | 20.00 | |||||
| Küte | A | 16.00 | ||||||
| Kompressor | Bränd | – | GREE | |||||
| Tüüp | – | Inverter Rotary | ||||||
| Ventilaator | Tüüp | / | Axial-flow | |||||
| Hulk | – | 1 | ||||||
| Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||||
| Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||||
| Kaal | kg | 1.84 | ||||||
| Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||||
| Töötemperatuur | ℃ | -30…35 | ||||||
| Siseosa | ||||||||
| Tarbimisvõimsus | W | 100 | ||||||
| Boileri maht | L | 185 | ||||||
| Boileri lisaküte | kW | 3 | ||||||
| Küttevee väljundtemperatuur | Jahutus1 | ℃ | 18 | |||||
| Jahutus2 | ℃ | 7 | ||||||
| Küte1 | ℃ | 35 | ||||||
| Küte2 | ℃ | 45 | ||||||
| Elektriline lisaküte | Võimsus | kW | 6 | |||||
| Kombinatsioon | kW | 3+3 | ||||||
| Toitevool | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||||
| Müratase | Siseosa | kütmisel | dB(A) | 32 | ||||
| Välisosa | kütmisel | dB(A) | 68 | |||||
| Külmaaine torud | Gaas | inch | 5/8 | |||||
| Vedel külmaaine | inch | 3/8 | ||||||
| Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 1800x600x650 | ||||
| Pakend
(HxWxD) |
mm | 1900x650x700 | ||||||
| Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 940×820×460 | |||||
| Pakend (H×W×D) | mm | 1097×478×937 | ||||||
| Kaal | Välisosa | Neto | kg | 58 | ||||
| Bruto | kg | 64 | ||||||
| Siseosa | Neto | kg | 193 | |||||
| Bruto | kg | 205 | ||||||
1) Kütmine: Vesi sisse/välja 300/350, väli temperatuur: DB/WB 7/6C0
(2) Kütmine: Vesi sisse/välja 400/450, väli temperatuur: DB/WB 7/6C0
(2) Jahutus: Vesi sisse/välja 230/180, väli temperatuur: 35C0
(2) Jahutus: Vesi sisse/välja 120/70, väli temperatuur: 35C0
(3) Külmaaine torustiku pikkus: max 30 m
* Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
*Toote tehnilised andmed on märgitud seadme infokleebisel.
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: