Maksa kolmes osas ~ 3 X 1263.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 113.38 €
Vali sobiv periood
| Mudel | GRS-CQ8.0Pd/NhH-E | |||||
| Toote kood | ER01001480 | |||||
| Tootlikkus 1 | Põrandaküte | kW | 8.30 | |||
| Põrandajahutus | kW | 8.40 | ||||
| Tarbimisvõimsus 1 | Põrandaküte | kW | 1.57 | |||
| Põrandajahutus | kW | 1.63 | ||||
| EER1 | Põrandajahutus | – | 3.40 | |||
| COP1 | Põrandaküte | – | 5,15 | |||
| Tootlikkus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 8.20 | |||
| Konvektorjahutus | kW | 5.30 | ||||
| Tarbimisvõimsus 2 | Radiaator või konvektorküte | kW | 2.14 | |||
| Konvektorjahutus | kW | 1.73 | ||||
| EER2 | Konvektorjahutus | – | 3.06 | |||
| COP2 | Radiaator või konvektorküte | – | 3.74 | |||
| Toitevool | V/Ph/Hz | – | 230/1/50 | |||
| Nimivool | Jahutus | A | 19.00 | |||
| Küte | A | 13.00 | ||||
| Kompressor | Bränd | – | GREE | |||
| Tüüp | – | Inverter Rotary | ||||
| Ventilaator | Tüüp | / | Aksiall-voog | |||
| Hulk | – | 1 | ||||
| Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||
| Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||
| Kaal | kg | 1.6 | ||||
| Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||
| Soojusvaheti | Hulk | – | 1 | |||
| Tüüp | – | Alumiinium ribi-vasktoru | ||||
| Töötemperatuur | ℃ | -25/ +48 | ||||
| Tarbevee temperatuur | ℃ | 40~80 | ||||
| Müra tase | Siseosa | jahutamisel | dB(A) | 29 | ||
| kütmisel | dB(A) | 29 | ||||
| Välisosa | jahutamisel | dB(A) | 55 | |||
| kütmisel | dB(A) | 55 | ||||
| Külmaaine torud | Gaas | mm(inch) | ||||
| Külmaaine | mm(inch) | |||||
| Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 460x318x860 | ||
| Pakend
(HxWxD) |
mm | 565x375x1130 | ||||
| Välisosa | Seade (H×W×D) | mm | 982×787×427 | |||
| Pakend (H×W×D) | mm | 1097×478×937 | ||||
| Kaal | Välisosa | Neto | kg | 79 | ||
| Bruto | kg | 92 | ||||
| Siseosa | Neto | kg | 62 | |||
| Bruto | kg | 71 | ||||
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: