Välisosa | GWH12TB-S3DNA1D/O | ||
Siseosa | GWH12TB-S3DNA1D/I | ||
Võimsus
Nom. (min. – max.) |
Jahutus | kW | 3,5 (0,6 – 4,0) |
Kütmine | kW | 4,0 (0,6 – 5,0) | |
Tarbimisvõimsus
Nom. (min. – max.) |
Jahutus | kW | 0,89 (0,21-1,3) |
Kütmine | kW | 0,9 (0,39-1,9) | |
Voolutugevus | Jahutus | A | 4,0 |
Kütmine | A | 4,0 | |
SEER / SCOP | W/W | 8,0/5,6 | |
Energiaklass | A++/A+++ | ||
Toide | V-Ph-Hz | 220-1-50 / Välisosa | |
Õhuvool
(max. / min.) |
Siseosa | m³/h | 740/670/610/530/460/410/380 |
Müratase
(max. / med. / min.) |
Siseosa | dB(A) | 45/36/34/32/28/24/22 |
Välisosa | dB(A) | 55 | |
Gabariidid
(HxWxD) |
Siseosa | mm | 292x866x209 |
Välisosa | mm | 596x899x378 | |
Kaal | Siseosa | kg | 11 |
Välisosa | kg | 45,5 | |
Ühendustorud | Külmaine | inch | 1/2″ |
Gaas | inch | 1/4″ | |
Min. ühendustorude pikkus | m | 3 | |
Max. ühendustorude pikkus | m | 20 | |
Max. kõrguste vahe | m | 10 | |
Tööpiirkond,
(min. /max.)
|
Jahutus | ⁰C | -15~48 |
Kütmine | ⁰C | -30~24 | |
Siseosa | ⁰C | 16~30 | |
Kompressori tüüp | Rotary 2-stage | ||
Külmaine | R410A | ||
Külmaine kulu ühendustorudes | g/m | 20 | |
Ühenduskaabel (siseosa-välisosa) | Ømm² | 4×1,5 | |
Toitejuhe | Ømm² | 3×1,5 | |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: