Välisosa | GMV-224WM/E-X | GMV-280WM/E-X | GMV-335WM/E-X | GMV-400WM/E-X | ||
Võimsus | Jahutus | kW | 22,4 | 28 | 33,5 | 40 |
Küte | kW | 25 | 31,5 | 37,5 | 45 | |
Voolutarve | Jahutus | kW | 5,2 | 7 | 8,41 | 10,65 |
Küte | kW | 5,5 | 7,3 | 9 | 11,1 | |
EER / COP | W/W | 4,31 / 4,55 | 4,0 / 4,32 | 3,98 / 4,17 | 3,76 / 4,05 | |
Toide | V / ~f / Hz | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
Külmaine | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Külmaine kogus | kg | 5,9 | 6,7 | 8,2 | 9,8 | |
Kompressorite arv | 1 | 1 | 1 | 2 | ||
Müratase | dB(A) | 60 | 61 | 63 | 63 | |
Mõõdud (KxLxS) | mm | 1 605x930x765 | 1 605x930x765 | 1 605×1 340×765 | 1 605×1 340×765 | |
Kaal | kg | 225 | 225 | 285 | 360 | |
Torustik | Õli | tolli | 3 / 8 | 3 / 8 | 1 / 2 | 1 / 2 |
Gaas | tolli | 3 / 4 | 7 / 8 | 1 | 1 1 / 8 | |
Maksimaalne torustiku pikkus | m | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Maksimaalselt siseosasid | tk. | 13 | 16 | 19 | 23 | |
Tööpiirkond, (min. /max.) | Jahutus | ⁰C | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 |
Küte | ⁰C | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 |
Välisosa | GMV-450WM/E-X | GMV-504WM/E-X | GMV-560WM/E-X | GMV-615WM/E-X | ||
Võimsus | Jahutus | kW | 45 | 50,4 | 56 | 61,5 |
Küte | kW | 50 | 56 | 63 | 69 | |
Voolutarve | Jahutus | kW | 12,65 | 14,2 | 16 | 18,5 |
Küte | kW | 13 | 14,1 | 16,6 | 18,9 | |
EER / COP | W/W | 3,56 / 3,85 | 3,55 / 4,01 | 3,5 / 3,8 | 3,32 / 3,65 | |
Toide | V / ~f / Hz | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
Külmaine | R410A | R410A | R410A | R410A | ||
Külmaine kogus | kg | 10,3 | 11,3 | 14,3 | 14,3 | |
Kompressorite arv | 2 | 2 | 2 | 2 | ||
Müratase | dB(A) | 63 | 63 | 63 | 64 | |
Mõõdud (KxLxS) | mm | 1 605×1 340×765 | 1 740×1 340×765 | 1 740×1 340×765 | 1 740×1 340×765 | |
Kaal | kg | 360 | 360 | 385 | 385 | |
Torustik | Õli | tolli | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 | 5 / 8 |
Gaas | tolli | 1 1 / 8 | 1 1 / 8 | 1 1 / 8 | 1 1 / 8 | |
Maksimaalne torustiku pikkus | m | 165 | 165 | 165 | 165 | |
Maksimaalselt siseosasid | tk | 26 | 29 | 32 | 35 | |
Tööpiirkond, (min. /max.) | Jahutus | ⁰C | –5~52 | –5~52 | –5~52 | –5~52 |
Küte | ⁰C | –20~24 | –20~24 | –20~24 | –20~24 |
Toode: