GMV 5 Slim (VRF välisosa)

  • Küttevõimsus: 24...35 kW
  • Jahutusvõimsus: 22,4...33,5 kW
  • Tarbimisvõimsus: 6,1...10,6 kW
Hind: küsi pakkumist
Olen huvitatud - kontakteerun

Tehnilised andmed

Välisosa GMV-224WL/C-X GMV-280WL/C-X GMV-335WL/C-X
Võimsus Jahutus kW 22,4 28 33,5
Küte kW 24 30 35
Voolutarve Jahutus kW 7,2 9,8 10,6
Küte kW 6,1 8,6 10,2
EER / COP W/W 3,1 / 4,1 3,66 / 3,68 3,6 / 3,68
IPLV Jahutus kW/kW 6,1 6 6
Toide V/~f/Hz 380-3-50 380-3-50 380-3-50
Külmaine   R410A R410A R410A
Külmaine Volume kg 5,5 7,5 8
Kompressorite arv   2 2 2
Müratase dB(A) 58 59 60
Mõõdud (KxLxS) mm 1 430x940x320 1 615x940x460 1 615x940x460
Kaal kg 133 166 177
Torustik Õli tolli 3 / 8 3 / 8 3 / 8
Gaas tolli 3 / 4 7 / 8 1 1 / 8
Maksimaalne torustiku pikkus m 100 100 100
Maksimaalselt siseosasid tk. 13 17 20
Tööpiirkond, (min. /max.) Jahutus ⁰C –5~52 –5~52 –5~52
Küte ⁰C –20~27 –20~27 –20~27

Kontakt

Toode:

    Toode

    Toote URL

    Nimi*

    Email*

    Telefon*

    Kirja sisu