| Välisosa | GMV-120WL/C-X | GMV-140WL/C-X | GMV-160WL/C-X | ||
| Võimsus | Jahutus | kW | 12,1 | 14 | 16 |
| Küte | kW | 14 | 16,5 | 18,5 | |
| Voolutarve | Jahutus | kW | 3,05 | 3,98 | 4,85 |
| Küte | kW | 3,27 | 3,99 | 4,67 | |
| EER / COP | W/W | 3,97 / 4,28 | 3,57 / 4,14 | 3,30 / 3,96 | |
| Toide | V / ~f / Hz | 380-3-50 | 380-3-50 | 380-3-50 | |
| Külmaine | R410A | R410A | R410A | ||
| Külmaine Volume | kg | 5 | 5 | 5 | |
| Kompressorite arv | 1 | 1 | 1 | ||
| Müratase | dB(A) | 55 | 56 | 58 | |
| Mõõdud (KxLxS) | mm | 1 345x900x340 | 1 345x900x340 | 1 345x900x340 | |
| Kaal | kg | 110 | 110 | 110 | |
| Torustik | Õli | tolli | 3 / 8 | 3 / 8 | 3 / 8 |
| Gaas | tolli | 5 / 8 | 5 / 8 | 3 / 4 | |
| Maksimaalne torustiku pikkus | m | 120 | 120 | 120 | |
| Makimaalselt siseosasid | tk | 7 | 8 | 9 | |
| Tööpiirkond, (min. /max.) | Jahutus | ⁰C | –5~52 | –5~52 | –5~52 |
| Küte | ⁰C | –20~27 | –20~27 | –20~27 | |
Toode: