Maksa kolmes osas ~ 3 X 247.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 25.94 €
Vali sobiv periood
– Online kontrolleri võimalus
– Võimalus kasutada multi siseosana (kuni 2 siseosa. NB! Piiratud välisosade valik)
– Energiaklass jahutus/küte = A++
– Müratase 20 dBA
– Kuivatuse programm
|
Mudel |
Siseosa | FTX20KV | FTX25KV | FTX35KV | ||
| Välisosa | RX20K | RX25K | RX35K | |||
| Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1.3/2.0/2.6 | 1.3/2.5/3.0 | 1.3/3.3/3.8 | |
| Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1.3/2.5/3.5 | 1.3/3.0/4.0 | 1.3/3.5/4.8 | |
|
Elektri tarbimine |
Jahutus Nom. | kW | 0,5 | 0,66 | 1,02 | |
| Küte Nom. | kW | 0,52 | 0,7 | 0,95 | ||
| Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 105 | 148 | 192 | ||
| SEER (jahutus) | 6,66 | 5,93 | 6,02 | |||
| Aastane energiakulu (küte) | kWh | 662 | 838 | 970 | ||
| SCOP (küte) | 4,65 | 4,01 | 4,04 | |||
| Energia klass | Jahutus | A++ | A+ | |||
| Energia klass | Küte | A++ | A+ | |||
| Siseosa õhu hulk | Jahutus Maks. | m³/min | 9,1 | 9,2 | 9,3 | |
|
Müratase |
Siseosa Jahutus | dB(A) | 39/33/25/20 | 40/33/26/20 | 43/34/27/20 | |
| Siseosa Küte | dB(A) | 39/34/28/23 | 40/34/28/23 | 43/35/29/26 | ||
| Välisosa Küte/Jahutus | dB(A) | 47/46 | 48 | |||
|
Mõõdud (HxWxD) |
Siseosa | mm | 285x770x223 | |||
| Välisosa | mm | 550x658x275 | ||||
|
Kaal (netto) |
Siseosa | kg | 7 | |||
| Välisosa | kg | 28 | ||||
| Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | mm | 6.35 + 9.5 | |||
| Freoon | R410A | |||||
| Maksimaalne trassi pikkus | m | 15 | ||||
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 12 | ||||
| Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -15 ÷ 18/-10 ÷ 46 | |||
|
Elektriandmed |
Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||
| Kaitsme suurus | A | 16 | ||||
| Jaehind | EUR | 740 € | 780 € | 900 € | ||

Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: