– Ainulaadne disain
– Töötab efektiivselt kuni -25°C välisõhu temperatuurini
– Madal müratase 19 dB(A)
– Online moodul (lisa)
– Energiaklass jahutus/küte = A++
– Välisseadmel on jäätumisvastane soojusvaheti
– Titaanapatiidist fotokatalüütiline õhufilter
– Internetipõhine juhtimine
– Euroopa energiamärgis
Mudel |
Siseosa | FTXG25LW/S | |||||
Välisosa | RXLG25M | ||||||
Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1.3/2.5/4.0 | ||||
Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1.0/4.4/6.1/ | ||||
Elektri tarbimine |
Jahutus Nom. | kW | 0,68 | ||||
Küte Nom. | kW | 1,02 | |||||
Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 124 | |||||
SEER (jahutus) | 7,04 | ||||||
Aastane energiakulu (küte) | kWh | 755 | |||||
SCOP (küte) | 4,64 | ||||||
Energia klass | Jahutus/Küte | A++/A++ | |||||
Siseosa õhu hulk |
Jahutus Maks. | m³/h | 534 | ||||
Küte Maks. | m³/h | 660 | |||||
Müratase |
Siseosa Küte | dB(A) | 41/34/28/19 | ||||
Välisosa Küte/Jahutus | dB(A) | 49/48 | |||||
Mõõdud (HxWxD) |
Siseosa | mm | 303x998x212 | ||||
Välisosa | mm | 550x858x330 | |||||
Kaal (netto) |
Siseosa | kg | 12 | ||||
Välisosa | kg | 40 | |||||
Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | mm | 6.35 + 9.5 | ||||
Freoon | R410a | ||||||
Maksimaalne trassi pikkus | m | 20 | |||||
Maksimaalne kõrguste vahe | m | – | |||||
Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -25 ÷ 18/-10 ÷ 46 | – | |||
Elektriandmed |
Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | ||||
Kaitsme suurus | A | 20 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: