UUS MUDEL
– COP kuni 4,6
– Välisosa töötab ka -25C välisõhu temperatuuril
– Kiire ja lihtne paigaldus
– Väikeste gabariitidega siseosad
– Välisosa kuuma gaasi sulatus tehnoloogia
– GAS Injection
– Lihtne ja kasutajasõbralik pult
-Energiaklass A+++
SISEOSA | EHBX | 11B9W | 16B9W | ||||
Mõõdud | HxWxD | mm | 840x440x390 | ||||
Kaal | Kg | 52.5 | 54.5 | ||||
Elektritennid | kW | 3-6-9 | |||||
Müratase | Nom. | dB(A) | 30 | 30 | |||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
Elektriandmed | Elektritenni kaitsme suurus | A | 16 | ||||
VÄLISOSA | ERLQ | 011CW1 | 014CW1 | 016CW1 | |||
Küttevõimsus | Välisõhk +7 / vee temp. +35 | kW | 12.44 | 13.38 | 15.96 | ||
Jahutusvõimsus | Välisõhk +35 / vee temp. +7 | kW | 13.15 | 13.53 | 13.53 | ||
Elektri tarbimine | Küte | kW | 2.57 | 2.83 | 3.45 | ||
Jahutus | kW | 3.93 | 4.77 | 4.77 | |||
COP | 4.84 | 4.73 | 4.63 | ||||
EER | 2.67 | 2.84 | 2.84 | ||||
Mõõdud | HxWxD | mm | 1100x870x460 | ||||
Kaal | Kg | 101 | |||||
Lubatud töö piirid | Küte | Min.-Maks. | CDB | -25 ~ 35 | |||
Jahutus | Min.-Maks. | CWB | 10 ~ 43 | ||||
Tarbevesi | Min.-Maks. | CWB | -20 ~ 35 | ||||
Külmaaine | Tüüp | R32 | |||||
Kogus | Kg | 3,8 | |||||
Torumõõt | mm | 9,52 + 15,9 | |||||
Müratase | Küte | dB(A) | 48 | 48 | |||
Jahutus | dB(A) | 48 | 48 | 48 | |||
Toide | Pinge | V/Ph/Hz | 380/3/50 | ||||
Elektriandmed | Välisosa kaitsme suurus | A | 16 | ||||
Lisavarustus | |||||||
BRP069A71 | WLAN moodul, wifi signaali võimendi | ||||||
BRP069A62 | WLAN kaart |
Toode: