Maksa kolmes osas ~ 3 X 283.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 27.69 €
Vali sobiv periood
◼ SEER kasutegur kuni 7,5;
◼ SCOP kasutegur kuni 5,7;
◼ Energiatõhususe klass A++ / A+++;
◼ Tõhus kütmine kuni –25 ⁰C välisõhu temperatuurini;
◼ Jahutus kuni –15 ⁰C välisõhu emperatuurini;
◼ Välisseadme külmumiskaitse;
◼ +8 ⁰C temperatuuri hoidmise funktsioon;
◼ „I Feel“ funktsioon;
◼ Seinapealne juhtpult XK76 saadaval lisavarustusena;
◼ Wi-Fi juhtimine nutitelefoni kaudu.
| Välisosa | GWH18ATDXD-K6DNA1A/O | |||
| Siseosa | GWH18AWDXD-K6DNA4A/I | |||
| Võimsus Nom. (min. – max.) | Jahutus | kW | 5,3 (1,0–6,4) | |
| Kütmine | kW | 5,6 (1,2–6,8) | ||
| Tarbimisvõimsus
Nom. (min. – max.) |
Jahutus | kW | 1,50 (0,1–2,3) | |
| Kütmine | kW | 1,41(0,35-2,60) | ||
| Voolutugevus | Jahutus | A | 7.2 | |
| Kütmine | A | 6.3 | ||
| SEER / SCOP | W/W | 7,3 / 4,2 | ||
| Energiaklass | A++/A+++ | |||
| Toide | V-Ph-Hz | 220-1-50 / Välisosa | ||
| Õhuvool
(max. / min.) |
Siseosa | m³/h | 1000 / 960 / 870 / 810 /720 / 640 / 600 | |
| Müratase
(max. / med. / min.) |
Siseosa | dB(A) | 46 / 44 / 41 / 38 / 37 /36 / 33 | |
| Välisosa | dB(A) | 56 | ||
| Gabariidid
(HxWxD) |
Siseosa | mm | 333x978x248 | |
| Välisosa | mm | 555x802x350 | ||
| Kaal | Siseosa | kg | 13,5 | |
| Välisosa | kg | 31,5 | ||
| Ühendustorud | Külmaine | inch | 1/4″ | |
| Gaas | inch | 1/2″ | ||
| Min. ühendustorude pikkus | m | 5 | ||
| Max. ühendustorude pikkus | m | 25 | ||
| Max. kõrguste vahe | m | 10 | ||
| Tööpiirkond,
(min. /max.)
|
Jahutus | ⁰C | -15~50 | |
| Kütmine | ⁰C | -25~30 | ||
| Siseosa | ⁰C | 16~30 | ||
| Kompressori tüüp | Rotary | |||
| Külmaine | R32 | |||
| Külmaine kulu ühendustorudes | g/m | 16 | ||
| Ühenduskaabel (siseosa-välisosa) | Ømm² | 4×1,5 | ||
| Toitejuhe | Ømm² | 3×1,5 | ||
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: