Mudel | GRS-CQ12PD/NhH3-M1-O | |||||||
Välisosa | ||||||||
Tootlikkus 1 | Küte | kW | 12.20 | |||||
Jahutus | kW | 12.50 | ||||||
Tarbimisvõimsus 1 | Küte | kW | 2.4 | |||||
Jahutus | kW | 3.13 | ||||||
EER1 | Jahutus | – | 4.00 | |||||
COP1 | Küte | – | 5.08 | |||||
Tootlikkus 2 | Küte | kW | 12.30 | |||||
Jahutus | kW | 11,20 | ||||||
Tarbimisvõimsus 2 | Küte | kW | 3.24 | |||||
Jahutus | kW | 3.80 | ||||||
EER2 | Jahutus | – | 2.86 | |||||
COP2 | Küte | – | 3.80 | |||||
Toitevool | V/Ph/Hz | – | 400/3/50 | |||||
Nimivool | Jahutus | A | 22.00 | |||||
Küte | A | 16.00 | ||||||
Kompressor | Bränd | – | GREE | |||||
Tüüp | – | Inverter Rotary | ||||||
Ventilaator | Tüüp | / | Axial-flow | |||||
Hulk | – | 1 | ||||||
Õhu vooluhulk | CFM | 1942.05 | ||||||
Külmaaine | Tüüp | – | R32 | |||||
Kaal | kg | 1.84 | ||||||
Juhtimine | – | Elektrooniline paisventiil | ||||||
Töötemperatuur | ℃ | -30…35 | ||||||
Siseosa | ||||||||
Tarbimisvõimsus | W | 100 | ||||||
Boileri maht | L | 185 | ||||||
Boileri lisaküte | kW | 3+3 | ||||||
Küttevee väljundtemperatuur | Jahutus1 | ℃ | 18 | |||||
Jahutus2 | ℃ | 7 | ||||||
Küte1 | ℃ | 35 | ||||||
Küte2 | ℃ | 45 | ||||||
Elektriline lisaküte | Võimsus | kW | 6 | |||||
Kombinatsioon | kW | 3+3 | ||||||
Toitevool | V/Ph/Hz | 499/3/50 | ||||||
Müratase | Siseosa | kütmisel | dB(A) | 32 | ||||
Välisosa | kütmisel | dB(A) | 68 | |||||
Külmaaine torud | Gaas | inch | 5/8 | |||||
Vedel külmaaine | inch | 3/8 | ||||||
Mõõtmed | Siseosa | Seade
(HxWxD) |
mm | 1800x650x600 | ||||
Pakend
(HxWxD) |
mm | 2035x703x803 | ||||||
Välisosa | Seade
(WxDxH) |
mm | 940x460x820 | |||||
Pakend (WxDxH) | mm | 1073x563x868 | ||||||
Kaal | Välisosa | Neto | kg | 58 | ||||
Bruto | kg | 73 | ||||||
Siseosa | Neto | kg | 195 | |||||
Bruto | kg | 219 |
(1) Kütmine: Vesi sisse/välja 300/350, väli temperatuur: DB/WB 7/6C0
(2) Kütmine: Vesi sisse/välja 400/450, väli temperatuur: DB/WB 7/6C0
(2) Jahutus: Vesi sisse/välja 230/180, väli temperatuur: 35C0
(2) Jahutus: Vesi sisse/välja 120/70, väli temperatuur: 35C0
(3) Külmaaine torustiku pikkus: max 39 m
* Tootja jätab endale õiguse muuta tehnilisi andmeid ilma ette teatamata.
*Toote tehnilised andmed on märgitud seadme infokleebisel.
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: