Välisosa | GWH12AVCXD- K6DNA1F/O | ||
Siseosa | GWH12AVCXD- K6DNA1F/I | ||
Võimsus Nom. (min – max) | jahutamine | kW | 3,52 (0,80-4,5) |
kütmine | kW | 3,81 (0,90-5,3) | |
Elektrivõimsus Nom. (min – max) | jahutamine | kW | 0,87 (0,12-0,145) |
kütmine | kW | 0,95 (0,12-1,7) | |
Maksimaalne vool | jahutamine | A | 4,3 |
kütmine | A | 4,6 | |
Hooajalise efektiivsuse koefitsient SEER/SCOP | W/W | 8,5 / 4,6 | |
Kasulikkuse koefitsient EER / COP | W/W | 4,04 / 4,01 | |
Energiatõhususe klass (jahutus/ soojendus) | A+++/A++ | ||
Aastane elektritarbimine | jahutamine | kWh | 144 |
kütmine | kWh | 834 | |
Õhukogus
(max / keskmine/ min) |
välisosa | m3/h | 720/600/550/470/ 420/380/310/180 |
Müratase
(max / keskmine/ min) |
välisosa | dB(A) | 59/56/55/53/ 48/44/41/39 |
siseosa | dB(A) | 64 | |
Mõõdud
(kõrgus x laius x sügavus) |
välisosa | mm | 347x970x257 |
siseosa | mm | 561x873x376 | |
Kaal, sise-/ välisosa | kg | 15 / 34,5 | |
Toruühenduse läbimõõt | vedelik | tollid | 1/4″ |
gaas | tollid | 3/8″ | |
Min / max torustiku pikkus | m | 5 /20 | |
Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
Töötemperatuuri piirväärtused (min / max) | jahutamine | 0C | -15~50 |
kütmine | 0C | -30~30 | |
siseosa | 0C | 16~30 | |
Kompressori tüüp | Rootor | ||
Freoon | R32 | ||
Freooni kogus / täiendamine alates | kg / m | 0,7 / 5,0 | |
Freooni täitekogus | g / m | 16 | |
Elektrivarustus / toomine osade juurde | V / Ph / Hz | 230-1-50 / välised | |
Juhe sise- ja välisosa vahel | 0mm2 | 4×1,0 | |
Sisendi juhe | 0mm2 | 3×1,0 | |
Elektrikaitse | A | 10 |
Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: