Maksa kolmes osas ~ 3 X 2633.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 206.33 €
Vali sobiv periood
Täiuslik hübriidsüsteem uute ja renoveeritavate hoonete kütmiseks ning sooja tarbevee tootmiseks. Mitsubishi Electric Zubadan küttetehnoloogiaga välismoodul koos 500 l hübriidakumulatsioonipaagiga.
| Välismoodul – split | ZUBADAN | ||
| Mudel | PUD-SHWM120YAA | ||
|
|
(A) SCOP 35°C* | klass/ SCOP | A+++ / 4,43 |
| (A) SCOP 55°C* | klass/ SCOP | A++ / 3,35 | |
| (C) SCOP 35°C* | klass/ SCOP | A++ / 3,7 | |
| (C) SCOP 55°C* | klass/ SCOP | A+ / 2,85 | |
| Küttev. / elektriv. / COP A7/W35 **** | kW / kW | 10 / 2,08 / 4,80 | |
| Küttevõimsus -15°C /+35°C | kW | 12,3 | |
| Küttevõimsus -15°C /+50°C | kW | 12 | |
| Küttevõimsus -28°C /+45°C | kW | 9,2 | |
| Küttevõimsus (min-nom-max) A2/W35 | kW | 3,2 – 12,0 – 13,2 | |
| Küttevõimsus (min-nom-max) A7/W45 | kW | 2,3 – 10,0 – 12,1 | |
| Mõõtmed (L x K x S) | mm | 1050 x 1020 x 480 | |
| Kaal | kg | 121 | |
| Kütmine on garanteeritud väli temperatuurini | °C | -28 | |
| Müratase – kütmine (SPL) ** | dB(A) | 46 | |
| Müratase – kütmine (PWL) Lwa *** | dB | 60 | |
| Toruühendused (vedelik / gaas) | toll | 1/4″ / 1/2″ | |
| Torustiku pikkus min-max | m | 2-30 | |
| Max. kõrguste vahe | m | 30 | |
| Soovituslik elektrikaitsme suurus | A | 3 x16 | |
| Töövool (max) | A | 12 | |
| Toitepinge | V / faas / Hz | 400 / 3 / 50 | |
| Vooluhulk (min – max) | l/min | 14,3 – 34,4 | |
| Tarnitakse eeltäidetuna torupikkusele | m | 15 | |
| Külmaagens / GWP ***** | R32 / 675 | ||
| Sisemoodul – hübriidakupaak | |||
| Maht | l | 500 | |
| Töörõhk, max | bar | 3 | |
| Sisseehitatud gofreeritud vasktoru soojusvaheti | Pikkus/pindala | 15 m/3,7 m2 | |
| Soojusvaheti võimsus | kW | 11.7 | |
| Sisseehitatud gofreeritud vasktoru tarbevee soojusvaheti 2 tk | Pikkus/pindala | 2 x 12 m/6 m2 | |
| Tarbevee soojavaheti töörõhk, max | bar | 10 | |
| Mõõtmed (L x K x S) (nõutav lae kõrgus) | mm | 695 x 695 x 1760 (2000) | |
| Kaal | kg | 152 | |
| Maksimaalne pealevoolu temperatuur, max | °C | 100 | |
| Minimaalne pealevoolu temperatuur | °C | 20 | |
| Soovitatav elektrikaitse elektriküttekehale | A | 3 x 16 | |
| Elektriküttekeha valikud | kW | 3; 6; 9 | |
| Toitepinge | V / faas / Hz | 400 / 3 / 50 | |
| Ümbritseva keskkonna min – max temperatuur | °C | 0 – 35 | |
| Juhtimiskeskuse mudel | PAC-IF071B-E | ||
* Süsteemi energiatõhususe näitamisel on arvestatud ka süsteemi integreeritud juhtsüsteemi (temperatuuriregulaatori) olemasolu. SCOP – sesoonne soojustegur ehk aasta keskmine efektiivsus. SCOP väärtused keskmisele kliimatsoonile on esitatud vastavalt ErP-direktiivile 811/2013.
** Näidatud nominaalvõimsusel.
*** Vastavalt EN 12102
****Andmed esitatud vastavalt standardile EN 14511, arvestatud sulatamist ja töötamist osalise koormusega.
***** Seade sisaldab külmaagensi R32, mille globaalse soojenemise potentsiaali (GWP) väärtus on 675 (CO2 =1kg). Süsteemi hooldus- ja remonditööde juures tuleb järgida kehtiva F-gaaside määruse nõudeid. GWP väärtus põhineb direktiivil (EU) 517/2014 IPCC 4. väljaandest.
(A) Keskmine kliima (C) Külm kliima



Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: