Maksa kolmes osas ~ 3 X 3697.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
KÕRGTEMPERATUURI MUDELID
– Sobilikud radiaatoritega kütmiseks suuremates elamutes, vanemates ning
halvasti soojustatud majades.
– Küttesüsteem kombineerituna MITSUBISHI ELECTRIC POWER välismooduliga on sobiv ka kõige külmemates kliimaoludes, kuna see pakub suurt küttevõimusust isegi väga madala välistemperatuuri juures.
-Töötemperatuur kütmisel kuni -250C.
– Seadme sesoonne energiatõhususklass A++.
Toodetud Euroopas.
| HINNAKIRI
Mitsubishi Electric POWER-16 |
|||
| Välismoodul | PUHZ-SW160YKA | 11090 € | |
| Sisemoodul | Hüdroboks ERSE-YM9ED | ||
| Välismoodul | PUHZ-SHW140YAA | € | |
| Sisemoodul | Soojavee boiler 200 l | ||
| Välismoodul | PUHZ-SHW140YAA | € | |
| Sisemoodul | Soojavee boiler 300 l | ||
| Välismoodul | PUHZ-SHW140YAA | € | |
| Sisemoodul | Soojavee boiler 300 l SOLAR | ||
| VÄLISMOODUL | MITSUBISHI ELECTRIC
POWER
|
|
| Kütmine | Kuni -25 o C | |
| Sooja vee temperatuur | Kuni + 60 °C | |
| Jahutus | kuni +46 °C | |
| Välismoodul | PUHZ-SW160YKA | |
| Küttevõimsus (kW) Minimaalne/Nominaalne/ Maksimaalne | 5,52/16/26,46 | |
| Köetav pindala(A-15/W35) | 350 m2 | |
| C.O.P. (A7/W35) | 4,82 | |
| Toitepinge | 3Ph/400 V | |
| Faas | 3×25 A | |
| Toitekaabel | 5×2,5 mm2 | |
| Külmaainetorustiku ühenduste läbimõõt | 3/8”, 3/4” | |
| Maksimaalne kõrguste erinevus IU-OU (m) | 30 | |
| Külmaainetorustiku pikkus IU-OU (m) | 2 – 75 | |
| Sisaldab eeltäidetud külmaainet kuni (m) | 30 | |
| Külmaaine lisaks eeltäidetud kogusele (g/m) | 60 | |
| Kütte nominaalne vool (l/min) | 40,1 | |
| Kaal | 136kg | |
| Mõõtmed L×S×K (cm) | 1050×1338×330
|
|
| SISEMOODUL | ERSE-YM9ED | |
|
Toote kood (komplekt) |
||
| Külmaainetorustiku ühenduse läbimõõt | 3/8″, 5/8″ | |
| Küttesüsteemi ühenduste läbimõõt | 11/2“ | |
| Sisseehitatud tsirkulatsioonipump | Tsirkulatsioonipump energiatõhususe klass A | |
| Elektriline kütteseade | 3+6 kW | |
| Soojusvaheti | Swep | |
| Ümberlülitus küte-soe vesi | Integreeritud | |
| Mõõtmed (K×L×S) | 900×600×400 mm | |
| Kaal | 64 kg | |
| SISEMOODUL | DUO 200 | |
|
Toote kood (komplekt) |
10714 +10705 | |
| Veeboileri maht | 200 L | |
| Külmaainetorustiku ühenduste läbimõõt | 3/8”, 5/8” | |
| Küttesüsteemi ühenduse läbimõõt | 1” | |
| Soojaveetorustiku ühenduste läbimõõt | 1” (3/4 tsirkulatsioon) | |
| Sisseehitatud tsirkulatsioonipump | Tsirkulatsioonipumba | |
| Ümberlülitus küte-soe vesi | Integreeritud | |
| Elektriline kütteseade | 3×3 kW | |
| Soojusvaheti | Swep | |
| Mõõtmed (K×L×S) | 142×60×78 | |
| Kaal | 180 kg | |
| SISEMOODUL | DUO 300.
DUO 300 SOLAR |
|
|
Toote kood (komplekt) |
11514+10705 | |
| Toote kood Solar (komplekt) | 10591+10705
|
|
| Veeboileri maht | 300 L | |
| Külmaainetorustiku ühenduse läbimõõt | 3/8”, 5/8” | |
| Küttesüsteemi ühenduse läbimõõt | 1” | |
| Soojaveetorustiku ühenduste läbimõõt | 1” (3/4 tsirkulatsioon) | |
| Sisseehitatud tsirkulatsioonipump | Tsirkulatsioonipumba energiatõhususe klass A
Integreeritud |
|
| Ümberlülitus küte-soe vesi | Integreeritud | |
| Elektriline kütteseade | 3×3 kW | |
| Soojusvaheti | Swep | |
| Mõõtmed (K×L×S) | 182×60×78 | |
| Kaal | 235 kg | |
| Kaal (Solar) | 255 kg | |
| Seadme sesoonne energiatõhusus keskmises kliimatingimustes W35 | A++ | |
| Seadme sesoonne energiatõhusus keskmistes kliimatingimustes W55 | A++ | |
| Seadme sesoonne energiatõhusus keskmistes kliimatingimuses W35 (ηs) | 164 | |
| Seadme sesoonne energiatõhusus keskmistes kliimatingimuses W55 (ηs) | 124 | |
| Soojaveeringe kasutus DUO 200 | L | |
| Soojaveeringe kasutus DUO 300 | XL | |
| Veesoojendamise energiatõhususe klass | A | |

Toode: