Maksa kolmes osas ~ 3 X 393.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 36.72 €
Vali sobiv periood
– Online kontrolleri võimalus
– Võimalus kasutada multi siseosana (kuni 2 siseosa. NB! Piiratud välisosade valik)
– Energiaklass jahutus/küte = A++
– Müratase 20 dBA
– Kuivatuse programm
|
Mudel |
Siseosa | FTX50KV | FTX60KV | FTX71KV | ||
| Välisosa | RX50K | RX60K | RX71K | |||
| Jahutusvõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1.7/5.0/6.0 | 1.7/6.0/6.7 | 2.3/7.1/8.5 | |
| Küttevõimsus | Min./Nom./Max. | kW | 1.7/5.87.7 | 1.7/7.0/8.0 | 2.3/8.2/10.2 | |
|
Elektri tarbimine |
Jahutus Nom. | kW | 1,39 | 1,64 | 2,72 | |
| Küte Nom. | kW | 1,58 | 1,93 | 2,57 | ||
| Aastane energiakulu (jahutus) | kWh | 266 | 311 | 473 | ||
| SEER (jahutus) | 6,59 | 6,76 | 5,25 | |||
| Aastane energiakulu (küte) | kWh | 1570 | 1640 | 2278 | ||
| SCOP (küte) | 4,10 | 3,81 | ||||
| Energia klass | Jahutus | A++ | A | |||
| Energia klass | Küte | A+ A | ||||
| Siseosa õhu hulk | Jahutus Maks. | m³/min | 17,4 | |||
|
Müratase |
Siseosa Jahutus | dB(A) | 46/42/37/34 | |||
| Siseosa Küte | dB(A) | 46/42/37/34 | ||||
| Välisosa Küte/Jahutus | dB(A) | 52 | ||||
|
Mõõdud (HxWxD) |
Siseosa | mm | 295/990/263 | |||
| Välisosa | mm | 735x870x320 | ||||
|
Kaal (netto) |
Siseosa | kg | 12 | |||
| Välisosa | kg | 44 | 49 | |||
| Torustiku mõõt | Vedel + Gaas | mm | 6.35 + 12.7 | |||
| Freoon | R410A | |||||
| Maksimaalne trassi pikkus | m | 30 | ||||
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 20 | ||||
| Lubatud tööpiirid | Küte/Jahutus | °C | -15 ÷ 18/-10 ÷ 46 | |||
|
Elektriandmed |
Pinge | V/Ph/Hz | 230/1/50 | |||
| Kaitsme suurus | A | 20 | ||||
| Jaehind | 1180 € | 1400 € | 1500 € | |||

Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: