Maksa kolmes osas ~ 3 X 233.00 € või 30 päeva hiljem.
Loe veel
Kuumakse alates 23.24 €
Vali sobiv periood
| MUDEL | Siseosa | MSAGBU-12HRFN8 | |
| Välisosa | MOX230-12HFN8 | ||
| Jahutusvõimsus | kW | 1.3/3.5/4.3 | |
| Küttevõimsus | kW | 1.0/3.8/4.4 | |
| Elektritarbimine | Jahutus | W | 1005(130-1650) |
| Küte | W | 977(160-1560) | |
| SEER | W | 3.5 | |
| SCOP | W | 3.9 | |
| Energiaklass | Jahutus/küte | A+++/A++ | |
| Õhu hulk (min./maks.) | m³/h | 630/535/355 | |
| Müratase | Siseosa | dB(A) | 39/33/22/21 |
| Välisosa | dB(A) | 55 | |
| Mõõdud (LxSxK) | Siseosa | mm | 835x208x295 |
| Välisosa | mm | 765x303x555 | |
| Kaal (neto) | Siseosa | kg | 8.7 |
| Välisosa | kg | 26.7 | |
| Torustiku mõõt | toll | 1/4″ + 3/8″ | |
| Freoon | R32 | ||
| Eeltäidetud freooni kogus | kg | 1 (5m)(lisatav kogus 12g/m) | |
| Maksimaalne trassi pikkus | m | 25 | |
| Maksimaalne kõrguste vahe | m | 10 | |
| Lubatud tööpiirid | Jahutus/küte | °C | -15~50/-25~24 |
| Elektriühendused | Pinge | V/Ph/Hz | 220-240/1/50 |
| Pea- toiteühendus | Välisosas | ||
| Toitekaabli tüüp | mm² | 3×2,5 | |
| Signaalkaabli tüüp | mm² | 5×1,5 | |
| Kaitseautomaat | A | C10 | |
* SEER – sesoonne jahutustegur (keskmine kliima).Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu jahutusperioodil.
** SCOP – sesoonne soojustegur (keskmine kliima). Efektiivsusnäitaja, mis iseloomustab soojuspumba tööd kogu kütteperioodil.
*** Garanteeritud kütmine välistemperatuuril kuni -25°C.

Kui soovite osta toote järelmaksuga, siis kirjutage tellimuse lisainfosse enda isikukood, soovitud sissemakse ja periood.
Toode: